| Nama merek: | Neta |
| Nomor Model: | s |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mobil listrik Neta S mengadopsi struktur tubuh yang kuat, pertama dengan teknologi integrasi baterai-tubuh CTB
Neta S mengadopsi desain tubuh seperti coupe, dengan garis halus dan atmosfer dan proporsi yang harmonis.Nezha S menciptakan postur tubuh yang luasKurva depan gaya jet tempur dan garis tajam mobil sepenuhnya menunjukkan kepribadian mobil sport.
| Merek&Model | NETA S 2024 Modified II Extended Range 1060 Lite Edition | NETA S 2024 Extended Range 1060 Premium Edition | NETA S 2024 Modified Extended Range 1060 AR-HUD Edition | NETA S 2024 Modified Extended Range 1160 AR-HUD Edition | NETA S 2024 Pure Electric 520km Rear Drive Lite Edition | NETA S 2024 Pure 520km Rear Drive Premium | NETA S 2024 Pure Electric 520km Rear Drive AR-HUD Edition | NETA S 2024 Modifikasi Pure Electric 715 New Enjoyment Edition | NETA S 2024 Modified Pure Electric 650 AWD New Enjoyment Edition |
| Parameter dasar | |||||||||
| Produsen | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon |
| tingkat | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar | mobil ukuran menengah hingga besar |
| Jenis Energi | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | program tambahan (Tw) | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
| Ketersediaan | 2024.02 | 2024.05 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.01 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 |
| Torsi maksimum (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 |
| Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
| Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi |
| motor | 1.5L 116hp L4 | 1.5L 116hp L4 | 1.5L 116hp L4 | 1.5L 116hp L4 | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
| motor listrik | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 462 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 | 4980*1980*1450 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Jangkauan WLTC listrik murni (km) | 130 | 130 | 130 | 190 | - | - | - | - | - |
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 200 | 200 | 200 | 310 | 520 | 520 | 520 | 715 | 650 |
| Berat pengendali ((kg) | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1940 | 1940 | 1940 | 1990 | 2130 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | - | 2315 | - | 2375 | 2315 | 2315 | 2315 | 2375 | 2505 |
| Panjang ((mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| Lebar ((mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Ketinggian ((mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Jarak roda ((mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Jalur roda depan (mm) | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Struktur tubuh | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) | sedan (tipe bodi mobil) |
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
| Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume bagasi (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Model mesin | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | DAM15KE | - | - | - | - | - |
| Penggeseran (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - | - | - |
| Pergeseran (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| Model motor depan | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ210XS001 |
| Model mesin belakang | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ220XS140/TZ210XS001 | TZ210XS001 |
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
![]()
![]()
![]()