| ব্র্যান্ড নাম: | JEMMELL | 
| মডেল নম্বর: | লিংবাও বক্স | 
| MOQ: | 1 ইউনিট | 
| Price: | Negotiate | 
| বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
লিংবাও বক্স বৈদ্যুতিক যানবাহন এটি একটি স্থায়ী চুম্বকীয় সিঙ্ক্রোন মোটর দিয়ে সজ্জিত, যার সর্বোচ্চ শক্তি 45kW এবং NEDC পরিসীমা 150km।
লিংবাও বক্সের সুবিধাগুলো হল ছোট এবং মিষ্টি চেহারা, ফ্যাশনেবল আকৃতি, প্রযুক্তির অনুভূতি সহ সহজ অভ্যন্তর, একই শ্রেণীর স্থান আরও অসামান্য
| ব্র্যান্ড& মডেল | লিংবাও বক্স ২০২৫ সংস্করণ ১৪০ কিমি লাইম সংস্করণ | লিংবাও বক্স ২০২৫ সংস্করণ ২০৫ কিমি মিষ্টি কমলা সংস্করণ | লিংবাও বক্স ২০২৫ সংস্করণ ২০১ কিলোমিটার হানি পমেলো সংস্করণ | লিংবাও বক্স ২০২৪ সংস্করণ লিংজি সংস্করণ | লিংবাও বক্স ২০২৩ সংস্করণ কাই ওয়েনজি-স্পোর্টস সংস্করণ | লিংবাও বক্স ২০২৩ সংস্করণ কাই ওয়েঞ্জি সংস্করণ | লিংবাও বক্স ২০২৩ সংস্করণ কাই ওয়েনজি-স্মার্ট উপভোগ সংস্করণ | লিংবাও বক্স ২০২৩ সংস্করণ | লিংবাও বক্স ২০২২ সংস্করণ লি চিংঝাও প্রো সংস্করণ ১৪.০৮ কিলোওয়াট ঘন্টা | লিংবাও বক্স ২০২২ সংস্করণ কাই ওয়েঞ্জি প্রো সংস্করণ | লিংবাও বক্স ২০২২ সংস্করণ ঝুও ওয়েনজুন প্রো সংস্করণ | 
| মৌলিক পরামিতি | |||||||||||
| নির্মাতা | জেমমেল | জেমমেল | জেমমেল | জেমমেল | জেমমেল | জেমমেল | জেমমেল | জেমমেল | জেমমেল | জেমমেল | জেমমেল | 
| স্তর | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | কমপ্যাক্ট গাড়ি | 
| শক্তির ধরন | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | 
| প্রাপ্যতা | 2024.09 | 2024.09 | 2024.11 | 2024.01 | 2023.02 | 2022.09 | 2022.11 | 2022.09 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 
| CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 140 | 205 | 201 | 220 | 205 | 220 | 220 | 220 | 145 | 205 | 320 | 
| ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 
| সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 95 | 95 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 95 | 95 | 125 | 
| ট্রান্সমিশন | |||||||||||
| শরীরের গঠন | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | ৫ দরজা, ৪ জনের জন্য ২ জনের জন্য | 
| বৈদ্যুতিক মোটর | 41 | 41 | 48 | 48 | 34 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 48 | 
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 865 | 920 | 955 | 955 | 893 | 955 | 955 | 955 | 865 | 920 | 970 | 
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 1165 | 1220 | 1255 | 1255 | 1193 | 1255 | 1255 | 1255 | 1165 | 1220 | 1270 | 
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 
| প্রস্থ ((মিমি) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 
| উচ্চতা ((মিমি) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 
| হুইলবেস ((মিমি) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 
| সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 
| শরীরের গঠন | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | 
| দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | 
| দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| আসন সংখ্যা | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
![]()
![]()
![]()
![]()