| Nome da marca: | JEMMELL | 
| Número do modelo: | CAIXA DE LINGBAO | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Veículo elétrico Lingbao BOX É equipado com um motor síncrono de ímã permanente com uma potência máxima de 45 kW e uma autonomia NEDC de 150 km.
As vantagens da Lingbao BOX são a aparência pequena e fofa, a forma elegante, o interior simples com um senso de tecnologia, o espaço na mesma classe é mais notável
| Marca e Modelo | Lingbao BOX 2025 Edição 140km Lime Version | Lingbao BOX 2025 Edição 205km Sweet Orange Version | Lingbao BOX 2025 Edição 201km Honey Pomelo Versão | Lingbao BOX 2024 Edição Lingzhi Versão | Lingbao BOX 2023 Edição Cai Wenji-Sports Versão | Lingbao BOX 2023 Edição Cai Wenji Versão | Lingbao BOX 2023 Edição Cai Wenji-Smart Enjoyment Version | Lingbao BOX Edição 2023 Cai Wenji-Happy Enjoyment Version | Lingbao BOX 2022 Edição Li Qingzhao Pro Versão 14.08 kWh | Lingbao BOX 2022 Edição Cai Wenji Pro Versão | Lingbao BOX 2022 Edition Zhuo Wenjun Pro Versão | 
| Parâmetros básicos | |||||||||||
| Fabricante | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | 
| nível | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2024.09 | 2024.09 | 2024.11 | 2024.01 | 2023.02 | 2022.09 | 2022.11 | 2022.09 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 140 | 205 | 201 | 220 | 205 | 220 | 220 | 220 | 145 | 205 | 320 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| Potência máxima (kw) | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 
| Torque máximo (N·m) | 95 | 95 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 95 | 95 | 125 | 
| transmissão | |||||||||||
| Estrutura do corpo | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 5 portas, 4 lugares, 2 lugares | 
| motor elétrico | 41 | 41 | 48 | 48 | 34 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 48 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| Peso do travão ((kg) | 865 | 920 | 955 | 955 | 893 | 955 | 955 | 955 | 865 | 920 | 970 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 1165 | 1220 | 1255 | 1255 | 1193 | 1255 | 1255 | 1255 | 1165 | 1220 | 1270 | 
| Duração ((mm) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 
| Largura ((mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 
| Altura ((mm) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 
| Estrutura do corpo | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Volume do tronco (L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
![]()
![]()
![]()
![]()