| ブランド名: | JEMMELL |
| モデル番号: | LINGBAO箱 |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
リンバオBOX電動車 常磁気同期モーターを搭載し,最大電力は45kWで,NEDC範囲は150kmです.
リングバオBOXの利点は,小さく可愛い外見,ファッション的な形,シンプルなインテリアと技術感覚,同じクラスのスペースは,より顕著です
| ブランド&モデル | リンバオBOX 2025版 140km ライム版 | リンバオ BOX 2025 エディション 205km スイートオレンジ版 | リンバオBOX 2025版 201km ハニーポメロ版 | リンバオBOX 2024版 リンジ版 | リンバオBOX 2023版 カイ・ウェンジ・スポーツ版 | リンバオBOX 2023版 カイ・ウェンジ版 | リンバオBOX 2023版 カイ・ウェンジ-スマートエンジョイメント版 | リンバオBOX 2023版 慶應版 | リンバオBOX 2022版 リー・チンジャオ プロ版 14.08kWh | リンバオBOX 2022版 Cai Wenji プロバージョン | リンバオBOX 2022版 朱文俊プロ版 |
| 基本パラメータ | |||||||||||
| 製造者 | ジェメル | ジェメル | ジェメル | ジェメル | ジェメル | ジェメル | ジェメル | ジェメル | ジェメル | ジェメル | ジェメル |
| レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー |
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
| 利用可能性 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.11 | 2024.01 | 2023.02 | 2022.09 | 2022.11 | 2022.09 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| CLTC純電動走行距離 (km) | 140 | 205 | 201 | 220 | 205 | 220 | 220 | 220 | 145 | 205 | 320 |
| バッテリーの急速充電時間 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 最大出力 (kW) | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 |
| 最大トルク (N·m) | 95 | 95 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 95 | 95 | 125 |
| トランスミッション | |||||||||||
| 身体構造 | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り | 5ドア4人乗り2人乗り |
| 電動モーター | 41 | 41 | 48 | 48 | 34 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 48 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 | 3584 * 1475 * 1666 |
| 最大速度 (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 制限重量 (kg) | 865 | 920 | 955 | 955 | 893 | 955 | 955 | 955 | 865 | 920 | 970 |
| 最大全負荷量 (kg) | 1165 | 1220 | 1255 | 1255 | 1193 | 1255 | 1255 | 1255 | 1165 | 1220 | 1270 |
| 長さ (mm) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 |
| 幅 (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 高さ (mm) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
| 車輪間距離 (mm) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 身体構造 | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック |
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| トランク体積 (L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
![]()
![]()
![]()
![]()