| ब्रांड नाम: | JEMMELL |
| मॉडल संख्या: | लिंगबाओ बॉक्स |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
लिंगबाओ बॉक्स इलेक्ट्रिक वाहन एक स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर से लैस है, जिसकी अधिकतम शक्ति 45kW है और NEDC 150km की रेंज है।
लिंगबाओ बॉक्स के फायदे छोटे और प्यारे दिखने, फैशनेबल आकार, प्रौद्योगिकी की भावना के साथ सरल इंटीरियर, एक ही वर्ग में अंतरिक्ष अधिक उत्कृष्ट है
| ब्रांड और मॉडल | लिंगबाओ बॉक्स 2025 संस्करण 140 किमी लाइम संस्करण | लिंगबाओ बॉक्स 2025 संस्करण 205 किमी स्वीट ऑरेंज संस्करण | लिंगबाओ बॉक्स 2025 संस्करण 201 किमी हनी पोमेलो संस्करण | लिंगबाओ बॉक्स 2024 संस्करण लिंगजी संस्करण | लिंगबाओ बॉक्स 2023 संस्करण काई वेंजी-स्पोर्ट्स संस्करण | लिंगबाओ बॉक्स 2023 संस्करण काई वेंजी संस्करण | लिंगबाओ बॉक्स 2023 संस्करण काई वेंजी-स्मार्ट आनंद संस्करण | लिंगबाओ बॉक्स 2023 संस्करण काई वेंजी-हैप्पी एन्जॉयमेंट संस्करण | लिंगबाओ बॉक्स 2022 संस्करण ली क्विंगजाओ प्रो संस्करण 14.08 kWh | लिंगबाओ बॉक्स 2022 संस्करण Cai Wenji प्रो संस्करण | लिंगबाओ बॉक्स 2022 संस्करण Zhuo Wenjun प्रो संस्करण |
| बुनियादी मापदंड | |||||||||||
| निर्माता | जेममेल | जेममेल | जेममेल | जेममेल | जेममेल | जेममेल | जेममेल | जेममेल | जेममेल | जेममेल | जेममेल |
| स्तर | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार |
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत |
| उपलब्धता | 2024.09 | 2024.09 | 2024.11 | 2024.01 | 2023.02 | 2022.09 | 2022.11 | 2022.09 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 140 | 205 | 201 | 220 | 205 | 220 | 220 | 220 | 145 | 205 | 320 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 95 | 95 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 95 | 95 | 125 |
| प्रसारण | |||||||||||
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर | 5-दरवाजा, 4-सीटर-दो-सीटर |
| विद्युत मोटर | 41 | 41 | 48 | 48 | 34 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 48 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| कंबल वजन ((किलो) | 865 | 920 | 955 | 955 | 893 | 955 | 955 | 955 | 865 | 920 | 970 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 1165 | 1220 | 1255 | 1255 | 1193 | 1255 | 1255 | 1255 | 1165 | 1220 | 1270 |
| लंबाई ((मिमी) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| शरीर की संरचना | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक | हेचबैक |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
![]()
![]()
![]()
![]()