| ชื่อแบรนด์: | JEMMELL | 
| เลขรุ่น: | กล่องหลิงเป่า | 
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต | 
| Price: | Negotiate | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Lingbao BOX รถไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบด้วยมอเตอร์ซินโครนแม่เหล็กถาวร ที่มีพลังงานสูงสุด 45kW และระยะทาง NEDC 150km
ข้อดีของ Lingbao BOX คือลักษณะเล็กและน่ารัก รูปทรงแฟชั่น ภายในเรียบง่ายกับความรู้สึกของเทคโนโลยี พื้นที่ในชั้นเดียวกันเป็นที่โดดเด่น
| ยี่ห้อและรุ่น | Lingbao BOX 2025 Edition 140 กิโลเมตร ลายเวอร์ชั่น | Lingbao BOX 2025 Edition 205km สวยส้ม | Lingbao BOX 2025 Edition 201km เวอร์ชั่นฮันนี่โพเมโล | Lingbao BOX 2024 Edition ลิงจีเวอร์ชั่น | Lingbao BOX 2023 Edition Cai Wenji-สปอร์ตเวอร์ชั่น | Lingbao BOX 2023 Edition Cai Wenji เวอร์ชั่น | Lingbao BOX 2023 Edition Cai Wenji-Smart Enjoyment เวอร์ชั่น | Lingbao BOX 2023 Edition Cai Wenji-Happy Enjoyment เวอร์ชั่น | Lingbao BOX 2022 Edition Li Qingzhao Pro เวอร์ชั่น 14.08 กิโลแวต | Lingbao BOX 2022 Edition Cai Wenji โปรเวอร์ชั่น | Lingbao BOX 2022 Edition จูว เวนจุน โปรเวอร์ชั่น | 
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||||
| ผู้ผลิต | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | 
| ระดับ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | รถคอมแพคต์ | 
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | 
| ความพร้อม | 2024.09 | 2024.09 | 2024.11 | 2024.01 | 2023.02 | 2022.09 | 2022.11 | 2022.09 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 140 | 205 | 201 | 220 | 205 | 220 | 220 | 220 | 145 | 205 | 320 | 
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| พลังงานสูงสุด (kW) | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 95 | 95 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 95 | 95 | 125 | 
| การส่ง | |||||||||||
| โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 5 ประตู 4 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง | 
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 41 | 41 | 48 | 48 | 34 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 48 | 
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 865 | 920 | 955 | 955 | 893 | 955 | 955 | 955 | 865 | 920 | 970 | 
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1165 | 1220 | 1255 | 1255 | 1193 | 1255 | 1255 | 1255 | 1165 | 1220 | 1270 | 
| ความยาว ((mm) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 
| ความกว้าง ((มม) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 
| ความสูง ((มม) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 
| ระยะล้อ ((mm) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 
| โครงสร้างร่างกาย | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | แฮทช์แบ็ค | 
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | 
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| จํานวนที่นั่ง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
![]()
![]()
![]()
![]()