| Merknaam: | JEMMELL | 
| Modelnummer: | LINGBAO DOOS | 
| MOQ: | 1 eenheid | 
| Price: | Negotiate | 
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen | 
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Elektrisch voertuig Lingbao BOX is uitgerust met een permanente magneet synchrone motor met een maximumvermogen van 45 kW en een NEDC-bereik van 150 km.
Lingbao BOX's voordelen zijn klein en schattig uiterlijk, modieuze vorm, eenvoudig interieur met een gevoel van technologie, ruimte in dezelfde klasse is meer opmerkelijk
| Merk en model | Lingbao BOX 2025 Edition 140km Lime Versie | Lingbao BOX 2025 Edition 205km Zoete Oranje Versie | Lingbao BOX 2025 Edition 201km Honey Pomelo Versie | Lingbao BOX 2024 Edition Lingzhi Versie | Lingbao BOX 2023 Edition Cai Wenji-Sports Versie | Lingbao BOX 2023 Edition Cai Wenji Versie | Lingbao BOX 2023 Edition Cai Wenji-Smart Enjoyment Versie | Lingbao BOX 2023 Edition Cai Wenji-Happy Enjoyment Versie | Lingbao BOX 2022 Edition Li Qingzhao Pro Versie 14.08 kWh | Lingbao BOX 2022 Edition Cai Wenji Pro Versie | Lingbao BOX 2022 Edition Zhuo Wenjun Pro Versie | 
| Basisparameters | |||||||||||
| Vervaardiging | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | JEMMELL | 
| niveau | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | 
| Energie-type | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch | volledig elektrisch | 
| Beschikbaarheid | 2024.09 | 2024.09 | 2024.11 | 2024.01 | 2023.02 | 2022.09 | 2022.11 | 2022.09 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 
| CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 140 | 205 | 201 | 220 | 205 | 220 | 220 | 220 | 145 | 205 | 320 | 
| Batterij snel opladen tijd | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| Maximaal vermogen (kW) | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 
| Maximaal koppel (N·m) | 95 | 95 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 95 | 95 | 125 | 
| transmissie | |||||||||||
| Lichaamsstructuur | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 5 deuren, 4 zitplaatsen, 2 zitplaatsen | 
| elektromotor | 41 | 41 | 48 | 48 | 34 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | 48 | 
| Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 | 
| Maximale snelheid (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| Gewicht van de rem ((kg) | 865 | 920 | 955 | 955 | 893 | 955 | 955 | 955 | 865 | 920 | 970 | 
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 1165 | 1220 | 1255 | 1255 | 1193 | 1255 | 1255 | 1255 | 1165 | 1220 | 1270 | 
| Lange ((mm) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 
| Breedte ((mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 
| Hoogte ((mm) | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 
| Wielbasis ((mm) | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 
| Voorwielbaan (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 
| Achterwielstand ((mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 
| Lichaamsstructuur | luchtschepen | luchtschepen | luchtschepen | luchtschepen | luchtschepen | luchtschepen | luchtschepen | luchtschepen | luchtschepen | luchtschepen | luchtschepen | 
| Dooropeningsprocedure | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | doorspoelen | 
| Aantal deuren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Volume van de romp (L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
![]()
![]()
![]()
![]()