| ব্র্যান্ড নাম: | Deepal | 
| মডেল নম্বর: | S05 | 
| MOQ: | 1 ইউনিট | 
| Price: | Negotiate | 
| বিতরণ সময়: | ৫-১০ কার্যদিবস | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
দীপাল এস০৫ হাইব্রিড গাড়িইন্টেলিজেন্ট ইন্টারেক্টিভ ককপিট লাইট অ্যান্ড শ্যাডো ব্ল্যাক টেকনোলজি আল্ট্রা পাওয়ার রেঞ্জ 3 সি সুপারচার্জার
দীপাল এস০৫ একটি আকর্ষণীয় নতুন-শক্তিযুক্ত এসইউভি, একটি আড়ম্বরপূর্ণ এবং প্রযুক্তিগত চেহারা জন্য বিভক্ত এলইডি হেডল্যাম্প এবং একটি বন্ধ গ্রিলে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অভ্যন্তরটি একটি ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সাথে সজ্জিত।৪ ইঞ্চি ¢ সানফ্লাওয়ার ¢ স্ক্রিন চমৎকার বুদ্ধিমান ইন্টারঅ্যাকশন সহ. পাওয়ারটি বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক এবং বর্ধিত পরিসরের সংস্করণে পাওয়া যায়, চমৎকার পরিসরের পারফরম্যান্স সহ। এআর-এইচইউডি এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ কনফিগারেশন ড্রাইভারের জন্য সুবিধা এবং সুরক্ষা নিয়ে আসে।
| ব্র্যান্ড& মডেল | দীপাল এস০৫ এস০৫ ২০২৪ ৫১০প্রো পিউর ইলেকট্রিক সংস্করণ | দীপাল এস০৫ এস০৫ ২০২৪ ৫১০প্লাস পিউর ইলেকট্রিক সংস্করণ | দীপাল এস০৫ ২০২৪ ৫১০ম্যাক্স প্যুর ইলেকট্রিক সংস্করণ | দীপাল এস০৫ ২০২৪ ৫১০ আল্ট্রা পিউর ইলেকট্রিক সংস্করণ | দীপাল এস০৫ ২০২৪ ২০০ম্যাক্স এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ সংস্করণ | দীপাল এস০৫ ২০২৪ ২০০ আল্ট্রা রেঞ্জ এক্সটেন্ডার | 
| মৌলিক পরামিতি | ||||||
| নির্মাতা | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | 
| স্তর | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি | কম্প্যাক্ট এসইউভি | 
| শক্তির ধরন | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম (Tw) | অ্যাড-অন প্রোগ্রাম (Tw) | 
| প্রাপ্যতা | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 
| সর্বাধিক টর্ক (এন·এম) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| গিয়ারবক্স | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একক গতির ট্রান্সমিশন | 
| শরীরের গঠন | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | ৫ দরজা, ৫ আসনের এসইউভি | 
| মোটর | - | - | - | - | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | 
| বৈদ্যুতিক মোটর | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 | 
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা ((মিমি) | ৪৬২০*১৯০০*১৬০০ | ৪৬২০*১৯০০*১৬০০ | ৪৬২০*১৯০০*১৬০০ | ৪৬২০*১৯০০*১৬০০ | ৪৬২০*১৯০০*১৬০০ | ৪৬২০*১৯০০*১৬০০ | 
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 
| ডব্লিউএলটিসির সমন্বিত জ্বালানী খরচ (এল/100 কিমি) | - | - | - | - | 0.81 | 0.81 | 
| CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (কিলোমিটার) | 510 | 510 | 510 | 510 | 200 | 200 | 
| কন্ট্রোল ওজন ((কেজি) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1835 | 1835 | 
| সর্বাধিক পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2210 | 2210 | 
| দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 
| প্রস্থ ((মিমি) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| উচ্চতা ((মিমি) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| হুইলবেস ((মিমি) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 
| সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 
| পিছনের অক্সবেস ((মিমি) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| শরীরের গঠন | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | 
| দরজা খোলার পদ্ধতি | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | ফ্লাশ দরজা | 
| দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) | - | - | - | - | 45 | 45 | 
| ট্রাঙ্ক ভলিউম (এল) | 492 | 492 | 492 | 492 | 464 | 464 | 
| ইঞ্জিন মডেল | - | - | - | - | JL469Q1 | JL469Q1 | 
| স্থানচ্যুতি (এমএল) | - | - | - | - | 1497 | 1497 | 
| স্থানচ্যুতি (এল) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 
| পিছনের মোটর মডেল | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM38 | XTDM38 | 
| ব্যাটারি দ্রুত চার্জ সময় | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 
![]()
![]()
![]()
![]()