| ブランド名: | Deepal |
| モデル番号: | S05 |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
ディーパールS05ハイブリッドカーインテリジェント インタラクティブ コックピット ライト&シェード ブラック テクノロジー ウルトラ パワーレンジ 3C スーパーチャージャー
ディーパルS05は魅力的な新エネルギーSUVで,スプリットLEDヘッドランプと閉ざされたグリルでスタイリッシュで技術的な外観を備えています.インテリアは15cm2のSUVで装備されています.4インチの"太陽花"画面で 優れたインテリジェントインタラクション. 性能は純粋な電気と拡張範囲のバージョンで提供されており,優れた範囲性能があります. AR-HUDおよび他の豊富な構成は,ドライバーに快適さと安全をもたらします.
| ブランド&モデル | ディーパール S05 S05 2024 510Pro 純電動版 | ディーパール S05 S05 2024 510Plus 純電動版 | ディーパルS05 2024 510マックス 純電動版 | ディーパールS05 2024 510 超純電動版 | ディーパールS05 2024 200マックス エクステンデッドレンジエディション | ディーパールS05 2024 200Ultra Range Extender |
| 基本パラメータ | ||||||
| 製造者 | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | アドオンプログラム (Tw) | アドオンプログラム (Tw) |
| 利用可能性 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 |
| 最大出力 (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 |
| 最大トルク (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション |
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
| モーター | - | - | - | - | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 |
| 電動モーター | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 | 4620*1900*1600 |
| 最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 |
| WLTCの燃料使用量 (L/100km) | - | - | - | - | 0.81 | 0.81 |
| CLTC純電動走行距離 (km) | 510 | 510 | 510 | 510 | 200 | 200 |
| 制限重量 (kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1835 | 1835 |
| 最大全負荷量 (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2210 | 2210 |
| 長さ (mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| 幅 (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高さ (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 車輪間距離 (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ドアを開ける方法 | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア | 洗面ドア |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク容量 (L) | - | - | - | - | 45 | 45 |
| トランク体積 (L) | 492 | 492 | 492 | 492 | 464 | 464 |
| エンジンモデル | - | - | - | - | JL469Q1 | JL469Q1 |
| 移動量 (mL) | - | - | - | - | 1497 | 1497 |
| 移動量 (L) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
| 後部モーターモデル | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM38 | XTDM38 |
| バッテリーの急速充電時間 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
![]()
![]()
![]()
![]()