| Nombre De La Marca: | Deepal | 
| Número De Modelo: | S05 | 
| Cuota De Producción: | 1 unidad | 
| Price: | Negotiate | 
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles | 
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
El coche híbrido Deepal S05Cockpit interactivo inteligente luz y sombra tecnología negra ultra alcance de potencia 3C Supercharger
El Deepal S05 es un atractivo SUV de nueva energía, con faros LED divididos y una parrilla cerrada para un aspecto elegante y tecnológico.Pantalla de 4 pulgadas con excelente interacción inteligenteLa potencia está disponible en versiones puramente eléctricas y de rango extendido, con un excelente rendimiento de alcance.
| Marca y modelo | Deepal S05 S05 2024 510Pro Edición eléctrica pura | Deepal S05 S05 2024 510Plus Edición eléctrica pura | Deepal S05 2024 510Max Edición eléctrica pura | Deepal S05 2024 510 Edición eléctrica ultra pura | Deepal S05 2024 200Max Edición de rango extendido | Deepal S05 2024 200Extensor de rango ultra | 
| Parámetros básicos | ||||||
| Fabricante | En el caso de las | En el caso de las | En el caso de las | En el caso de las | En el caso de las | En el caso de las | 
| el nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | 
| Tipo de energía | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW | Programa complementario (Tw) | Programa complementario (Tw) | 
| Disponibilidad | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 
| Potencia máxima (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 
| Par máximo (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | 
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | 
| motor | - | - | - | - | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | 
| motor eléctrico | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 | 
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 
| Consumo combinado de combustible del WLTC (L/100 km) | - | - | - | - | 0.81 | 0.81 | 
| Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 510 | 510 | 510 | 510 | 200 | 200 | 
| Peso del freno ((kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1835 | 1835 | 
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2210 | 2210 | 
| Duración ((mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 
| Ancho (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Alturas (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | 
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | Puerta de descarga | 
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacidad del depósito de combustible (L) | - | - | - | - | 45 | 45 | 
| Volumen del tronco (L) | 492 | 492 | 492 | 492 | 464 | 464 | 
| Modelo del motor | - | - | - | - | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 
| Dislocamiento (mL) | - | - | - | - | 1497 | 1497 | 
| El desplazamiento (L) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 
| Modelo de motor trasero | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 
| Tiempo de carga rápida de la batería | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 
![]()
![]()
![]()
![]()