| Nazwa marki: | Deepal | 
| Numer modelu: | S05 | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Deepal S05 HybridInteligentny interaktywny kokpit światło i cienie czarny technologia ultra zasięg mocy 3C ładowarka
Deepal S05 to atrakcyjny SUV z nową energią, wyposażony w rozdzielone reflektory LED i zamkniętą siatkę dla stylowego i technologicznego wyglądu.4-calowy ekran z doskonałą inteligentną interakcjąPojazd jest dostępny w wersjach czysto elektrycznych i zwiększonego zasięgu, z doskonałą wydajnością zasięgu.
| Marka i model | Deepal S05 S05 2024 510Pro Pure Electric Edition | Deepal S05 S05 2024 510Plus Pure Electric Edition | Deepal S05 2024 510Max Pure Electric Edition | Deepal S05 2024 510 Ultra Pure Electric Edition | Deepal S05 2024 200Max Rozszerzona edycja | Deepal S05 2024 200Ultra Range Extender | 
| Podstawowe parametry | ||||||
| Producent | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | 
| poziom | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | 
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | 
| Dostępność | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 
| Maksymalna moc (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | 
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 
| silnik | - | - | - | - | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | 
| silnik elektryczny | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 
| Poziom zużycia paliwa WLTC (L/100 km) | - | - | - | - | 0.81 | 0.81 | 
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 510 | 510 | 510 | 510 | 200 | 200 | 
| Masę obudowy ((kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1835 | 1835 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2210 | 2210 | 
| Długość ((mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 
| Szerokość ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Wysokość ((mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metoda otwierania drzwi | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | - | - | - | - | 45 | 45 | 
| Objętość tułowia (L) | 492 | 492 | 492 | 492 | 464 | 464 | 
| Model silnika | - | - | - | - | JL469Q1 | JL469Q1 | 
| Przesunięcie (mL) | - | - | - | - | 1497 | 1497 | 
| Przesunięcie (L) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 
| Model tylnego silnika | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM38 | XTDM38 | 
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 
![]()
![]()
![]()
![]()