| Marchio: | Deepal | 
| Numero di modello: | S05 | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Deepal S05 HybridIntelligente cockpit interattivo luce e ombra tecnologia nera Ultra Power Range 3C Supercharger
La Deepal S05 è un attraente SUV a nuova energia, dotato di fari a LED divisi e una griglia chiusa per un aspetto elegante e tecnologico.schermo da 4 pollici con interazione intelligente eccellente. La potenza è disponibile in versioni elettriche e di autonomia estesa, con eccellenti prestazioni di autonomia.
| Marca e modello | Deepal S05 S05 2024 510Pro Pure Electric Edition | Deepal S05 S05 2024 510Plus Pure Electric Edition | Deepal S05 2024 510Max Pure Electric Edition | Deepal S05 2024 510 Edizione elettrica ultra pura | Deepal S05 2024 200Max Extended Range Edition | Deepal S05 2024 200Ultra Range Extender | 
| Parametri di base | ||||||
| Produttore | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | 
| livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | 
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | programma aggiuntivo (Tw) | programma aggiuntivo (Tw) | 
| Disponibilità | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 
| Potenza massima (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 
| Torsione massima (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| Casella di marcia | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | 
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| motore | - | - | - | - | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | 
| motore elettrico | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 | 
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 
| Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | - | - | - | - | 0.81 | 0.81 | 
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 510 | 510 | 510 | 510 | 200 | 200 | 
| Peso del freno ((kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1835 | 1835 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2210 | 2210 | 
| Lunghezza ((mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 
| Larghezza ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| Altezza ((mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metodo di apertura delle porte | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | Porta a scarico | 
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Capacità del serbatoio (L) | - | - | - | - | 45 | 45 | 
| Volume del tronco (L) | 492 | 492 | 492 | 492 | 464 | 464 | 
| Modello del motore | - | - | - | - | JL469Q1 | JL469Q1 | 
| Dislocazione (mL) | - | - | - | - | 1497 | 1497 | 
| Dislocamento (L) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 
| Modello motore posteriore | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM38 | XTDM38 | 
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 
![]()
![]()
![]()
![]()