| 브랜드 이름: | Deepal | 
| 모델 번호: | S05 | 
| MOQ: | 1 유닛 | 
| Price: | Negotiate | 
| 배달 시간: | 5 ~ 10 일 | 
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 | 
디팔 S05 하이브리드 자동차지능형 인터랙티브 조종실 빛과 그림자 블랙 기술 초고력 범위 3C 슈퍼 충전기
디팔 S05은 매력적인 신 에너지 SUV이며, 슬립 LED 헤드 램프와 세련되고 기술적인 외관을 위해 폐쇄 된 그릴을 갖추고 있습니다. 인테리어에는 15mm 램프가 장착되어 있습니다.뛰어난 지능형 상호 작용을 가진 4인치 ′′태양화" 화면전력은 순수 전기 및 확장 된 범위 버전으로 제공되며 뛰어난 범위 성능을 제공합니다. AR-HUD 및 기타 풍부한 구성은 운전자에게 편리함과 안전을 제공합니다.
| 브랜드 및 모델 | 디팔 S05 S05 2024 510Pro 순수 전기판 | 디팔 S05 S05 2024 510 플러스 순전기판 | 딥알 S05 2024 510Max 순수 전기판 | 디팔 S05 2024 510 울트라 순수 전기판 | 디팔 S05 2024 200Max 확장 범위 에디션 | 디팔 S05 2024 200Ultra Range Extender | 
| 기본 매개 변수 | ||||||
| 제조업자 | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL | 
| 수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 
| 에너지 종류 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 전동기 | 부가 프로그램 (Tw) | 부가 프로그램 (Tw) | 
| 사용 가능성 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 
| 최대 전력 (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 
| 최대 토크 (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| 기어박스 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 | 
| 신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 5개의 문, 5개의 좌석 SUV | 
| 모터 | - | - | - | - | 1.5L 98hp L4 | 1.5L 98hp L4 | 
| 전기 모터 | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 | 
| 길이*폭*높이 ((mm) | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 4620 * 1900 * 1600 | 
| 최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 175 | 
| WLTC 결합 연료 소비량 (L/100km) | - | - | - | - | 0.81 | 0.81 | 
| CLTC 순전력 범위 (km) | 510 | 510 | 510 | 510 | 200 | 200 | 
| 제압 무게 (kg) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1835 | 1835 | 
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2210 | 2210 | 
| 길이 ((mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 
| 너비 ((mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| 높이 ((mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 휠베이스 (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 
| 앞바퀴 경로 (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 
| 후면 휠베이스 (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| 신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 문 열기 방법 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 플러시 도어 | 
| 문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 연료 탱크 용량 (L) | - | - | - | - | 45 | 45 | 
| 배기 부피 (L) | 492 | 492 | 492 | 492 | 464 | 464 | 
| 엔진 모델 | - | - | - | - | JL469Q1 | JL469Q1 | 
| 이동량 (mL) | - | - | - | - | 1497 | 1497 | 
| 이동량 (L) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 
| 후면 모터 모델 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM40 | XTDM38 | XTDM38 | 
| 배터리 빠른 충전 시간 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 
![]()
![]()
![]()
![]()