| Markenbezeichnung: | Volkswagen | 
| Modellnummer: | Id4X | 
| MOQ: | 1 Einheit | 
| Price: | Negotiate | 
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Volkswagen ID.4 XElektrofahrzeugDie Long Range-Version hat eine Nennreichweite von bis zu 607 Kilometern und ist mit der autonomen Fahrerassistenz L2 ausgestattet.
Volkswagen ID.4 X umfassen ein modernes und sportliches Äußeres mit hoher Wiedererkennbarkeit, einen technologisch fortschrittlichen Innenraum mit viel Platz und Praktikabilität,fortgeschrittene intelligente Fahrerassistenzsysteme, und eine starke und reibungslose Leistung.
| Marke und Modell | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Version Pure Intelligent Enjoyment Edition wurde im Jahr 2015 eingeführt. | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Version Reine Langstrecken-Ausgabe | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Version Ultra-Intelligente Langstrecken-Ausgabe | Volkswagen ID.4 X 2024 Pure Intelligent Enjoyment Edition | Volkswagen ID.4 X 2024 Pure Langstrecken-Edition | Volkswagen ID.4 X 2024 Ultra-Intelligente Langstrecken-Ausgabe | Volkswagen ID.4 X 2024 Hochleistungs-Vierradantrieb | 
| Grundparameter | |||||||
| Hersteller | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | 
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | 
| Verfügbarkeit | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 425 | 601 | 601 | 425 | 601 | 601 | 555 | 
| Batterie-Schnellladezeit | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 
| Höchstleistung (kW) | 125 | 170 | 170 | 125 | 150 | 150 | 230 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| Übertragung | |||||||
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 
| Elektromotor | 170 | 231 | 231 | 170 | 204 | 204 | 313 | 
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 | 
| Länge ((mm) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 
| Breite ((mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 
| Höhe ((mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| Radstand ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 
| Vorradspur (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 
| Hinteren Radstand ((mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | 
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Stammvolumen (L) | 484 bis 1546 | 484 bis 1546 | 484 bis 1546 | 484 bis 1546 | 484 bis 1546 | 484 bis 1546 | 484 bis 1546 | 
![]()
![]()
![]()
![]()