| Nama merek: | Volkswagen |
| Nomor Model: | Id4X |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Volkswagen ID.4 Xkendaraan listrikVersi Long Range memiliki jangkauan nominal hingga 607 kilometer dan dilengkapi dengan asisten pengemudi otonom L2.
Volkswagen ID.4 X mencakup eksterior modern dan sporty dengan tingkat tinggi pengenalan, interior yang maju secara teknologi dengan banyak ruang dan kepraktisan,Sistem bantuan sopir cerdas canggih, dan output daya yang kuat dan halus.
| Merek&Model | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Versi Pure Intelligent Enjoyment Edition | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Versi Pure Long-Range Edition | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Versi Ultra-Intelijen Edisi Jarak Jauh | Volkswagen ID.4 X 2024 Pure Intelligent Enjoyment Edition | Volkswagen ID.4 X 2024 Pure Long-Range Edition | Volkswagen ID.4 X 2024 Ultra-Intelligent Long-Range Edition | Volkswagen ID.4 X 2024 Edisi Penggerak Empat Roda Berkinerja Tinggi |
| Parameter dasar | |||||||
| Produsen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| tingkat | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis Energi | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya |
| Ketersediaan | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 425 | 601 | 601 | 425 | 601 | 601 | 555 |
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 125 | 170 | 170 | 125 | 150 | 150 | 230 |
| Torsi maksimum (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| transmisi | |||||||
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi |
| motor listrik | 170 | 231 | 231 | 170 | 204 | 204 | 313 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Berat pengendali ((kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 |
| Panjang ((mm) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 |
| Lebar ((mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Ketinggian ((mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Jarak roda ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Jalur roda depan (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume bagasi (L) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 |
![]()
![]()
![]()
![]()