| Nazwa marki: | Volkswagen | 
| Numer modelu: | ID4X | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Volkswagen ID.4 Xpojazd elektrycznyWersja Long Range ma zasięg nominalny do 607 kilometrów i jest wyposażona w autonomiczną pomoc kierowcy L2.
Volkswagen ID.4 X zawierają nowoczesną i sportową powierzchnię zewnętrzną o wysokim stopniu rozpoznawalności, zaawansowany technologicznie wnętrze z dużą ilością przestrzeni i praktyczności,zaawansowane inteligentne systemy pomocy kierowcy, i silne i płynne wyjście mocy.
| Marka i model | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Version Pure Intelligent Enjoyment Edition | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Version Pure Long-Range Edition | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Version Ultrainteligentna edycja dalekiego zasięgu | Volkswagen ID.4 X 2024 Pure Intelligent Enjoyment Edition | Volkswagen ID.4 X 2024 Pure Long-Range Edition | Volkswagen ID.4 X 2024 Ultrainteligentna edycja dalekiego zasięgu | Volkswagen ID.4 X 2024 Wysokiej Wydajności Z napędem na cztery koła | 
| Podstawowe parametry | |||||||
| Producent | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| poziom | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | Kompaktowy SUV | 
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | 
| Dostępność | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 425 | 601 | 601 | 425 | 601 | 601 | 555 | 
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 
| Maksymalna moc (kW) | 125 | 170 | 170 | 125 | 150 | 150 | 230 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| przenoszenie | |||||||
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 
| silnik elektryczny | 170 | 231 | 231 | 170 | 204 | 204 | 313 | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Masę obudowy ((kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 | 
| Długość ((mm) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 
| Szerokość ((mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 
| Wysokość ((mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 
| Struktura ciała | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Objętość tułowia (L) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 
![]()
![]()
![]()
![]()