| Ονομασία μάρκας: | Volkswagen | 
| Αριθμός μοντέλου: | Id4X | 
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα | 
| Price: | Negotiate | 
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Volkswagen ID.4 Xηλεκτρικό όχημαΗ έκδοση Long Range έχει ονομαστική αυτονομία έως 607 χιλιόμετρα και είναι εξοπλισμένη με αυτόνομη υποστήριξη οδηγού L2.
Το Volkswagen ID.4 X περιλαμβάνει ένα σύγχρονο και σπορ εξωτερικό με υψηλό βαθμό αναγνώρισης, ένα τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό με άφθονο χώρο και πρακτικότητα,προηγμένα έξυπνα συστήματα υποστήριξης του οδηγού, και ισχυρή και ομαλή ισχύς.
| Ετικέτα και μοντέλο | Volkswagen ID.4 X 2025 έξυπνη έκδοση Pure Intelligent Enjoyment Edition | Volkswagen ID.4 X 2025 έξυπνη έκδοση καθαρή έκδοση μεγάλης εμβέλειας | Volkswagen ID.4 X 2025 έξυπνη έκδοση υπερ-έξυπνη έκδοση μεγάλης εμβέλειας | Volkswagen ID.4 X 2024 Καθαρή έξυπνη έκδοση απόλαυσης | Volkswagen ID.4 X 2024 Καθαρή έκδοση μεγάλου βεληνεκούς | Volkswagen ID.4 X 2024 Υπερ-ευφυής έκδοση μεγάλης εμβέλειας | Volkswagen ID.4 X 2024 Έκδοση τετρακίνησης υψηλών επιδόσεων | 
| Βασικές παραμέτρους | |||||||
| Κατασκευαστής | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | 
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | πλήρως ηλεκτρικά | 
| Διαθεσιμότητα | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 425 | 601 | 601 | 425 | 601 | 601 | 555 | 
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 125 | 170 | 170 | 125 | 150 | 150 | 230 | 
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| μετάδοση | |||||||
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | 
| ηλεκτρικός κινητήρας | 170 | 231 | 231 | 170 | 204 | 204 | 313 | 
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 | 
| Μέγεθος (mm) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 
| Διάμετρος | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 
| Υψόμετρο (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | 
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Όγκος του κορμού (L) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 
![]()
![]()
![]()
![]()