| Marchio: | Volkswagen | 
| Numero di modello: | Id4X | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Volkswagen ID.4 Xveicolo elettricoLa versione Long Range ha un'autonomia nominale fino a 607 chilometri ed è dotata di assistenza autonoma alla guida L2.
La Volkswagen ID.4 X presenta un esterno moderno e sportivo con un elevato grado di riconoscibilità, un interno tecnologicamente avanzato con molto spazio e praticità,sistemi avanzati di assistenza intelligente al conducente, e una potenza di uscita forte e fluida.
| Marca e modello | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Version Pure Intelligent Enjoyment Edition | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Version Edizione pura a lungo raggio | Volkswagen ID.4 X 2025 Smart Version Edizione ultra-intelligente a lungo raggio | Volkswagen ID.4 X 2024 Pure Intelligent Enjoyment Edition | Volkswagen ID.4 X 2024 Pure Long Range Edition | Volkswagen ID.4 X 2024 Edizione ultra-intelligente a lungo raggio | Volkswagen ID.4 X 2024 Edizione a quattro ruote motrici ad alte prestazioni | 
| Parametri di base | |||||||
| Produttore | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | 
| livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | 
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW | 
| Disponibilità | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 425 | 601 | 601 | 425 | 601 | 601 | 555 | 
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 
| Potenza massima (kW) | 125 | 170 | 170 | 125 | 150 | 150 | 230 | 
| Torsione massima (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| trasmissione | |||||||
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| motore elettrico | 170 | 231 | 231 | 170 | 204 | 204 | 313 | 
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Peso del freno ((kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 | 
| Lunghezza ((mm) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 
| Larghezza ((mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 
| Altezza ((mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | porta a scarico | 
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume del tronco (L) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 
![]()
![]()
![]()
![]()