| ブランド名: | Volkswagen |
| モデル番号: | Id4X |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
フォルクスワーゲン ID.4 X電気自動車ロングレンジ版は607キロメートルまでの名前の距離を誇る.L2自動運転アシスタント装置を搭載している.
フォルクスワーゲン ID.4 Xは,高度な認識度のある現代的でスポーツ的な外観, 豊富なスペースと実用性のある技術的に高度なインテリア,先進的なインテリジェントドライバーアシスタントシステム強い,スムーズな出力です
| ブランド&モデル | フォルクスワーゲン ID.4 X 2025 スマートバージョン 純粋なインテリジェントエンジョイメントエディション | フォルクスワーゲン ID.4 X 2025 スマート版 純長距離版 | フォルクスワーゲン ID.4 X 2025 スマートバージョン 超インテリジェント ロングレンジ エディション | フォルクスワーゲン ID.4 X 2024 純粋インテリジェントエンジョイメントエディション | フォルクスワーゲン ID.4 X 2024 純長距離版 | フォルクスワーゲン ID.4 X 2024 超インテリジェント ロングレンジ エディション | フォルクスワーゲン ID.4 X 2024 高性能四輪駆動版 |
| 基本パラメータ | |||||||
| 製造者 | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
| 利用可能性 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| CLTC純電動走行距離 (km) | 425 | 601 | 601 | 425 | 601 | 601 | 555 |
| バッテリーの急速充電時間 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 最大出力 (kW) | 125 | 170 | 170 | 125 | 150 | 150 | 230 |
| 最大トルク (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| トランスミッション | |||||||
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
| 電動モーター | 170 | 231 | 231 | 170 | 204 | 204 | 313 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
| 最大速度 (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 制限重量 (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
| 最大全負荷量 (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 |
| 長さ (mm) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 |
| 幅 (mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| 高さ (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 車輪間距離 (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| 身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| トランク体積 (L) | 484 年~1546 年 | 484 年~1546 年 | 484 年~1546 年 | 484 年~1546 年 | 484 年~1546 年 | 484 年~1546 年 | 484 年~1546 年 |
![]()
![]()
![]()
![]()