| Markenbezeichnung: | Neta | 
| Modellnummer: | X | 
| MOQ: | 1 Einheit | 
| Price: | Negotiate | 
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Elektroauto Neta XMecha Außenraum + schwimmendes Dach 5,6 Zoll Mittelbildschirm + intelligente Fahrerassistenz
Der Neta X ist ein kostengünstiger, rein elektrischer Kompakt-SUV mit einem schlanken, Mecha-ähnlichen Äußeren und erkennbaren geteilten Scheinwerfern.Der Strom kann die täglichen Bedürfnisse decken.Intelligente Konfigurationen sind reichlich vorhanden, und Fahrerassistenzfunktionen sind leistungsstark, was es zu einer guten Wahl für ein 100.000-Klasse-Familienauto macht.
| Marke und Modell | NETA X 2025 400 Luft | NETA X 2025 500 Luft | NETA X 2025 500 Plus | NETA X 2025 500 Pro | NETA X 2025 400 Industrie-Ausgabe | NETA X 2025 500 Industrie-Ausgabe | NETA X 2024 400 Luft | NETA X 2024 500 Vorausfassung | NETA X 2024 400 Premium Edition | NETA X 2024 500 Premium Edition | NETA X 2023 400 Lite | NETA X 2023 500 Lite | NETA X 2023 400 | NETA X 2023 500 | 
| Grundparameter | ||||||||||||||
| Hersteller | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | 
| Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | 
| Typ der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | 
| Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 
| Höchstleistung (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | 
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 
| Elektromotor | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 401 | 501 | 501 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1670 | 1770 | 1770 | 1770 | 1670 | 1770 | 1670 | 1740 | - | - | 1670 | 1670 | 1740 | 1740 | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2045 | 2145 | 2145 | 2145 | 2045 | 2145 | 2045 | 2135 | - | - | 2045 | 2045 | 2130 | 2130 | 
| Länge ((mm) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 
| Breite ((mm) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 
| Höhe ((mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 
| Radstand ((mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 
| Vorradspur (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| Hinteren Radstand ((mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| Körperstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | Flush Tür | 
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Stammvolumen (L) | 428 bis 1308 | 428 bis 1308 | 508-1388 | 508-1388 | 428 bis 1308 | 428 bis 1308 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 
| Modell mit Vordermotor | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | 
| Batterie-Schnellladezeit | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()