| Nome da marca: | Neta | 
| Número do modelo: | X | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Veículo elétrico Neta XMecha exterior + telhado flutuante 5,6 polegadas tela central + Assistência ao motorista inteligente Superior espaço
O Neta X é um SUV compacto totalmente elétrico, econômico, com um exterior elegante e de estilo mecha e faróis divididos reconhecíveis.A energia pode satisfazer as necessidades diáriasAs configurações inteligentes são abundantes, e as funções de assistência ao condutor são poderosas, tornando-o uma boa escolha para um carro familiar de 100.000 graus.
| Marca e Modelo | NETA X 2025 400 Ar | NETA X 2025 500 Ar | NETA X 2025 500 Plus | NETA X 2025 500 Pro | NETA X 2025 400 Edição Industrial | NETA X 2025 500 Edição da Indústria | NETA X 2024 400 Ar | NETA X 2024 500 Edição antecipada | NETA X 2024 400 Edição Premium | NETA X 2024 500 Edição Premium | NETA X 2023 400 Lite | NETA X 2023 500 Lite | NETA X 2023 400 | NETA X 2023 500 | 
| Parâmetros básicos | ||||||||||||||
| Fabricante | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | 
| nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 
| Potência máxima (kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Torque máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | 
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | 
| motor elétrico | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 401 | 501 | 501 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 
| Peso do travão ((kg) | 1670 | 1770 | 1770 | 1770 | 1670 | 1770 | 1670 | 1740 | - | - | 1670 | 1670 | 1740 | 1740 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 2045 | 2145 | 2145 | 2145 | 2045 | 2145 | 2045 | 2135 | - | - | 2045 | 2045 | 2130 | 2130 | 
| Duração ((mm) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 
| Largura ((mm) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 
| Altura ((mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| Estrutura do corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume do tronco (L) | 428 a 1308 | 428 a 1308 | 508-1388 | 508-1388 | 428 a 1308 | 428 a 1308 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 
| Modelo de motor dianteiro | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()