| نام تجاری: | Neta |
| شماره مدل: | ایکس |
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| Price: | Negotiate |
| زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
اتومبیل الکتریکی Neta Xميكا خارجي + سقف شناور 5.6 اينچ صفحه نمایش مركزي + كمك هوشمند راننده فضاي برتر
Neta X یک SUV کامپکت کاملا الکتریکی با قیمت مقرون به صرفه است که دارای یک ظاهر ظریف و سبک مکانیک و چراغ های جلو تقسیم قابل تشخیص است. فضای داخلی وسیع است و ردیف عقب آسان است.اين قدرت مي تونه به نيازهاي روزانه برسونه، و برد 401 کیلومتر و 501 کیلومتر است. پیکربندی های هوشمند فراوان هستند، و توابع کمک راننده قدرتمند هستند، که آن را به یک انتخاب خوب برای یک ماشین خانوادگی 100،000 درجه تبدیل می کند.
| برند و مدل | NETA X 2025 400 هوا | NETA X 2025 500 هوا | NETA X 2025 500 بیشتر | NETA X 2025 500 پرو | نسخه صنعت NETA X 2025 400 | نسخه صنعت NETA X 2025 500 | NETA X 2024 400 هوا | NETA X 2024 500 نسخه مقدماتی | NETA X 2024 400 نسخه برتر | NETA X 2024 500 نسخه برتر | NETA X 2023 400 لیت | NETA X 2023 500 لیت | NETA X 2023 400 | NETA X 2023 500 |
| پارامترهای اساسی | ||||||||||||||
| تولید کننده | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون | هوزون |
| سطح | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک | SUV های کوچک |
| نوع انرژی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی | کاملا الکتریکی |
| دسترسی | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 |
| حداکثر قدرت (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| جعبه گیربکس | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی | انتقال یک سرعت برای وسایل نقلیه الکتریکی |
| ساختار بدن | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی |
| موتور الکتریکی | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| طول* عرض* ارتفاع ((ملی متر) | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| محدوده CLTC خالص برقی (کیلومتر) | 401 | 501 | 501 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 |
| وزن مهره ((کیلوگرم) | 1670 | 1770 | 1770 | 1770 | 1670 | 1770 | 1670 | 1740 | - | - | 1670 | 1670 | 1740 | 1740 |
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 2045 | 2145 | 2145 | 2145 | 2045 | 2145 | 2045 | 2135 | - | - | 2045 | 2045 | 2130 | 2130 |
| طول ((ملی متر) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 |
| عرض ((ملی متر) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 |
| ارتفاع ((ملی متر) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| مسیر چرخ جلو (ملی متر) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| فاصله چرخ های عقب ((ملی متر) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| ساختار بدن | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| روش باز کردن درب | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی |
| تعداد درب ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| حجم تنه (L) | 428-1308 | 428-1308 | 508-1388 | 508-1388 | 428-1308 | 428-1308 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 |
| مدل موتور جلو | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 |
| زمان شارژ سریع باتری | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()