| Nama merek: | Neta | 
| Nomor Model: | X | 
| MOQ: | 1 unit | 
| Price: | Negotiate | 
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Mobil listrik Neta XMecha Exterior + Floating Roof 5.6 inci Center Screen + Asisten Sopir Cerdas Superior Space
Neta X adalah SUV kompak listrik yang hemat biaya dengan eksterior yang ramping dan gaya mecha dan lampu depan split yang dapat dikenali.Tenaga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jangkauan adalah 401km dan 501km. Konfigurasi cerdas berlimpah, dan fungsi asisten pengemudi yang kuat, menjadikannya pilihan yang baik untuk mobil keluarga kelas 100.000.
| Merek&Model | NETA X 2025 400 Udara | NETA X 2025 500 Udara | NETA X 2025 500 Plus | NETA X 2025 500 Pro | NETA X 2025 400 Edisi Industri | NETA X 2025 500 Edisi Industri | NETA X 2024 400 Udara | NETA X 2024 500 Edisi Advance | NETA X 2024 400 Premium Edition | NETA X 2024 500 Premium Edition | NETA X 2023 400 Lite | NETA X 2023 500 Lite | NETA X 2023 400 | NETA X 2023 500 | 
| Parameter dasar | ||||||||||||||
| Produsen | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | Hozon | 
| tingkat | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | 
| Jenis Energi | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | listrik sepenuhnya | 
| Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 
| Kekuatan maksimum (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Torsi maksimum (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | 
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | SUV 5 pintu, 5 kursi | 
| motor listrik | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 401 | 501 | 501 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 
| Berat pengendali ((kg) | 1670 | 1770 | 1770 | 1770 | 1670 | 1770 | 1670 | 1740 | - | - | 1670 | 1670 | 1740 | 1740 | 
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2045 | 2145 | 2145 | 2145 | 2045 | 2145 | 2045 | 2135 | - | - | 2045 | 2045 | 2130 | 2130 | 
| Panjang ((mm) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 
| Lebar ((mm) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 
| Ketinggian ((mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 
| Jarak roda ((mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 
| Jalur roda depan (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | 
| Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Volume bagasi (L) | 428-1308 | 428-1308 | 508-1388 | 508-1388 | 428-1308 | 428-1308 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 
| Model motor depan | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | 
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()