| ブランド名: | Neta |
| モデル番号: | X |
| MOQ: | 1 ユニット |
| Price: | Negotiate |
| 配達時間: | 5〜10 営業日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
Neta X 電動車メカ エクステリア + フローティング 屋根 5.6 インチ センター スクリーン + インテリジェント ドライバー アシスタント スピーチュア スペース
Neta Xは,コスト効率の良い,完全に電動型コンパクトSUVで,スリムでメカスタイルの外観と認識可能なスプリットヘッドライトがあります.インテリアは広々で,後列は脚に便利です.電力 は 日常 の 必要 を 満たす こと が でき ます自動運転車には 優れたコンフィギュレーションがあり ドライバーアシスタント機能も強力で 10万級ファミリーカーに適しています
| ブランド&モデル | NETA X 2025 400 空気 | NETA X 2025 500 空気 | NETA X 2025 500 プラス | NETA X 2025 500 プロ | NETA X 2025 400 産業版 | NETA X 2025 500 産業版 | NETA X 2024 400 空気 | NETA X 2024 500 アドバンス エディション | NETA X 2024 400プレミアム版 | NETA X 2024 500プレミアム版 | NETA X 2023 400 リット | NETA X 2023 500 リット | NETA X 2023 400 | NETA X 2023 500 について |
| 基本パラメータ | ||||||||||||||
| 製造者 | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン | ホゾン |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
| 利用可能性 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 |
| 最大出力 (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大トルク (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション |
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
| 電動モーター | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 |
| 最大速度 (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| CLTC純電動走行距離 (km) | 401 | 501 | 501 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 |
| 制限重量 (kg) | 1670 | 1770 | 1770 | 1770 | 1670 | 1770 | 1670 | 1740 | - | - | 1670 | 1670 | 1740 | 1740 |
| 最大全負荷量 (kg) | 2045 | 2145 | 2145 | 2145 | 2045 | 2145 | 2045 | 2135 | - | - | 2045 | 2045 | 2130 | 2130 |
| 長さ (mm) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 |
| 幅 (mm) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 |
| 高さ (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
| 車輪間距離 (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 前輪の軌跡 (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 洗浄ドア |
| ドア数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| トランク体積 (L) | 428-1308 年 | 428-1308 年 | 508-1388 年 | 508-1388 年 | 428-1308 年 | 428-1308 年 | 508-1388 年 | 508-1388 年 | 508-1388 年 | 508-1388 年 | 508-1388 年 | 508-1388 年 | 508-1388 年 | 508-1388 年 |
| フロントモーターモデル | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 |
| バッテリーの急速充電時間 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()