| ब्रांड नाम: | Neta | 
| मॉडल संख्या: | एक्स | 
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां | 
| Price: | Negotiate | 
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
नेटा एक्स इलेक्ट्रिक कारमेका एक्सटीरियर + फ्लोटिंग रूफ 5.6 इंच सेंटर स्क्रीन + इंटेलिजेंट ड्राइवर सहायता
नेटा एक्स एक लागत प्रभावी, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसमें एक चिकनी, मेका-शैली वाला बाहरी और पहचानने योग्य स्प्लिट हेडलाइट्स हैं। इंटीरियर विशाल है, और पिछली पंक्ति पैरों पर आसान है।बिजली से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, और रेंज 401 किमी और 501 किमी है। बुद्धिमान विन्यास प्रचुर मात्रा में हैं, और चालक सहायता कार्य शक्तिशाली हैं, जो इसे 100,000-ग्रेड परिवार कार के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं।
| ब्रांड और मॉडल | NETA X 2025 400 वायु | एनईटीए एक्स 2025 500 एयर | NETA X 2025 500 प्लस | NETA X 2025 500 प्रो | NETA X 2025 400 उद्योग संस्करण | NETA X 2025 500 उद्योग संस्करण | NETA X 2024 400 वायु | NETA X 2024 500 अग्रिम संस्करण | NETA X 2024 400 प्रीमियम संस्करण | NETA X 2024 500 प्रीमियम संस्करण | NETA X 2023 400 लीट | NETA X 2023 500 लीट | NETA X 2023 400 | NETA X 2023 500 | 
| बुनियादी मापदंड | ||||||||||||||
| निर्माता | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | होज़ोन | 
| स्तर | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | कॉम्पैक्ट एसयूवी | 
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत | 
| उपलब्धता | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.04 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | 
| शरीर की संरचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 
| विद्युत मोटर | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 4619*1860*1628 | 
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 401 | 501 | 501 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 401 | 501 | 
| कंबल वजन ((किलो) | 1670 | 1770 | 1770 | 1770 | 1670 | 1770 | 1670 | 1740 | - | - | 1670 | 1670 | 1740 | 1740 | 
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2045 | 2145 | 2145 | 2145 | 2045 | 2145 | 2045 | 2135 | - | - | 2045 | 2045 | 2130 | 2130 | 
| लंबाई ((मिमी) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 
| चौड़ाई ((मिमी) | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 | 
| ऊँचाई ((मिमी) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 
| शरीर की संरचना | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | एसयूवी | 
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा | 
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 428-1308 | 428-1308 | 508-1388 | 508-1388 | 428-1308 | 428-1308 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 508-1388 | 
| फ्रंट मोटर मॉडल | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | TZ180XS113 | 
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()