| الاسم التجاري: | Volkswagen |
| رقم الطراز: | لا فيدا |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| Price: | Negotiate |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
سيارة البنزين من طراز لافيدا يقدم مجموعة واسعة من خيارات الطاقة ، بما في ذلك محرك 1.5L مع التنفس الطبيعي ومحرك 1.4T مزود بتوربو ، مضاف إلى ناقلات نقل يدوية ذات 6 سرعات و7 سرعات مزدوجة المفتاح.
فولكسفاغن لافيدا لديها مظهر قوي، واسعة، خيارات طاقة وفيرة، استهلاك وقود اقتصادي، جودة الهيكل الجيدة، القيمة المضافة العالية وشبكة خدمة ما بعد البيع السليمة.
| العلامة التجارية والنموذج | لافيدا 2025 نيو ريدجلاين 1.5L إصدار محترف للتسوق | لافيدا 2025 صنرايز 1.5 لتر | لافيدا 2025 صن رايز 1.5L نيو فيجن | لافيدا 2025 صن رايز 1.5 لتر لوحة الرغبة الجديدة | لافيدا 2024 1.5 لتر إصدار التسليم الآلي | لافيدا 2024 1.5 لتر نسخة كاملة | لافيدا 2024 1.5 لتر أوتو خمسة ملايين لوحة | لافيدا 2024 1.5 لتر أوتو ستار خمسة ملايين إصدار | لافيدا 2024 300TS1DSG صفيحة كاملة | لافيدا 2024 300TSIDSG نجم كامل اللوحة | لافيدا 2024 300TS1DSG ستارلايت ليدر | لافيدا 2024 300TSIDSG إلى الأبد | لافيدا 2024 300TS1DSG نجمة في كل مكان | لافيدا 2023 نيو رينجر 1.5 لتر أوتوماتيك | لافيدا 2023 صن رايز 1.5 لتر أوتوماتيكية | لافيدا 2023 صن رايز 1.5 لتر أوتوماتيك نيو فيجن | لافيدا 2023 صن رايز 1.5 لتر أوتو |
| المعايير الأساسية | |||||||||||||||||
| المصنع | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة | شركة "سايك فولكس واجن" للسيارات المحدودة |
| مستوى | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة | طراز سيارة صغيرة |
| نوع الطاقة | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل |
| التوافر | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| علبة التروس | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | عجلة تشغيل 7 سرعات مزدوجة | عجلة تشغيل 7 سرعات مزدوجة | عجلة تشغيل 7 سرعات مزدوجة | عجلة تشغيل 7 سرعات مزدوجة | عجلة تشغيل 7 سرعات مزدوجة | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية | 6 سرعات يدوية |
| بنية الجسم | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد |
| المحرك | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 160 حصان L4 | 1.5L 160 حصان L4 | 1.5L 160 حصان L4 | 1.5L 160 حصان L4 | 1.5L 160 حصان L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 |
| الطول*العرض*الارتفاع ((ملم) | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 |
| السرعة القصوى (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| استهلاك الوقود الشامل لـ WLTC (L/100km) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| وزن الحاجز ((كغ) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| الكتلة القصوى للحمولة الكاملة (كيلوغرام) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| الطول ((ملم) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
| العرض ((ملم) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| الطول ((ملم) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| مقاس العجلات ((ملم) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| مسار العجلات الأمامية (ملم) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| مسافة بين العجلات الخلفية ((ملم) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| بنية الجسم | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات | سيارات السيارات |
| طريقة فتح الباب | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة | باب السباحة |
| عدد الأبواب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| حجم خزان الوقود (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| حجم الجذع (L) | 498 | 498 | 498 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| نموذج المحرك | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| النزوح (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| النزوح ((L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()