| Nazwa marki: | Volkswagen |
| Numer modelu: | Życie |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Samochód benzynowy Lavida oferuje szeroki zakres opcji mocy, w tym silnik o natychmiastowym oddychaniu o pojemności 1,5 l i silnik z napędem turbo 1,4 t, połączony z 6-biegłą skrzynią biegów ręcznej i 7-biegłą skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem.
Volkswagen Lavida ma solidny wygląd, przestronność, bogate możliwości zasilania, ekonomiczne zużycie paliwa, dobrą jakość podwozia, wysoką wartość dodaną i solidną sieć obsługi posprzedażnej.
| Marka i model | Lavida 2025 Nowy Ridgeline 1.5L Oburzający Pro-Shopping Edition | Lavida 2025 Sunrise 1.5L Wybitny Nowy Płytka Życzeń | Lavida 2025 Sunrise 1.5L Nowa wizja | Lavida 2025 Sunrise 1.5L Nowy talerz życzeń | Lavida 2024 1.5L Wydanie automatycznej dostawy | Lavida 2024 1.5L automatyczna pełna wersja | Lavida 2024 1.5L Auto Pięć milionów płytek | Lavida 2024 1.5L Auto Star Pięć milionów | Lavida 2024 300TS1DSG pełna tablica | Lavida 2024 300TSIDSG Gwiazda pełna tablica | Lavida 2024 300TS1DSG Gwiezdny Lider | Lavida 2024 300TSIDSG na zawsze | Lavida 2024 300TS1DSG STAR EVERYWHERE | Lavida 2023 Nowy Ranger 1.5L Automatyczny Nowa Edycja | Lavida 2023 Sunrise 1.5L Automatyczny Nowy Vision Edition | Lavida 2023 Sunrise 1.5L Automatyczna nowa wizja | Lavida 2023 Sunrise 1.5L Auto Nowy Wysz Edition |
| Podstawowe parametry | |||||||||||||||||
| Producent | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LTD. |
| poziom | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego | model samochodu kompaktowego |
| Rodzaj energii | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Dostępność | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 |
| Maksymalna moc (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Skrzynia biegów | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 7-biegła sucha sprzęgła | 7-biegła sucha sprzęgła | 7-biegła sucha sprzęgła | 7-biegła sucha sprzęgła | 7-biegła sucha sprzęgła | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych |
| Struktura ciała | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia | 4 drzwi, 5 miejsc do siedzenia |
| silnik | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 160KM L4 | 1.5L 160KM L4 | 1.5L 160KM L4 | 1.5L 160KM L4 | 1.5L 160KM L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| całkowite zużycie paliwa WLTC (L/100 km) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| Masę obudowy ((kg) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Długość ((mm) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
| Szerokość ((mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Wysokość ((mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Struktura ciała | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna | limuzyna |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Objętość tułowia (L) | 498 | 498 | 498 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Model silnika | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| Przesunięcie (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Wymieszczenie (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()