| ชื่อแบรนด์: | Volkswagen |
| เลขรุ่น: | ลาวิด้า |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถยนต์เบนซิน Lavida มีตัวเลือกพลังงานหลากหลาย รวมถึงเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรที่ดูดหายธรรมชาติ และเครื่องยนต์ 1.4 ลิตรที่มีเครื่องยนต์ทูเบอร์ชาร์จ พร้อมกับตัวส่งทางมือ 6 เร่ง และ 7 เร่งแบบสองคลาช
Volkswagen Lavida มีลักษณะที่แข็งแกร่ง, ความกว้างขวาง, ตัวเลือกพลังงานมากมาย, การบริโภคเชื้อเพลิงที่ประหยัด, คุณภาพชาสซี่ที่ดี, ค่าเพิ่มสูงและเครือข่ายบริการหลังการขายที่ดี
| ยี่ห้อและรุ่น | ลาวิด้า 2025 ใหม่ริดเจลีน 1.5 ลิตร โครงการ Pro-Shopping | ลาวิดา 2025 ซันไรซ 1.5 ลิตร ผืนความปรารถนาใหม่ที่โดดเด่น | ลาวิดา 2025 ซันไรซ 1.5 ลิตร วิชั่นใหม่ | ลาวิดา 2025 ซันไรซ 1.5 ลิตร แผ่นความปรารถนาใหม่ | ลาวิดา 2024 1.5 ลิตร | ลาวิดา 2024 1.5L ออโต้ เฟอร์ชั่นเต็ม | ลาวิดา 2024 1.5L ออโต้ 5 ล้านแผ่น | ลาวิดา 2024 1.5L ออโต้สตาร์ 5 ล้านเอดิชั่น | Lavida 2024 300TS1DSG แผ่นเต็ม | ลาวิดา 2024 300TSIDSG ดาวเต็มแผ่น | ลาวิดา 2024 300TS1DSG STARLIGHT LEADER | ลาวิดา 2024 300TSIDSG เสมอ | ลาวิดา 2024 300TS1DSG STAR ทุกที่ | ลาวิดา 2023 เรนเจอร์ใหม่ 1.5L อัตโนมัติ | ลาวิดา 2023 ซันไรซ 1.5L อัตโนมัติ Outstanding New Vision Edition | ลาวิดา 2023 ซันไรซ 1.5L อัตโนมัติ วิชั่นใหม่ | ลาวิดา 2023 ซันไรซ 1.5L ออโต้ ใหม่ Wish Edition |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |||||||||||||||||
| ผู้ผลิต | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY จํากัด |
| ระดับ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ | รุ่นรถคอมแพคต์ |
| ประเภทพลังงาน | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล | ไดเซล |
| ความพร้อม | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| กล่องเกียร์ | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | เครื่องขัดสองแบบแห้ง 7 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว | ขนาด 6 ความเร็ว |
| โครงสร้างร่างกาย | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง | 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| การบริโภคเชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| ความยาว ((mm) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
| ความกว้าง ((มม) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| ความสูง ((มม) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน | ซีดาน |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ความจุของถังน้ํามัน (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 498 | 498 | 498 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| รุ่นเครื่อง | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| การขยับ (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| การอพยพ ((L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()