| Ονομασία μάρκας: | Volkswagen |
| Αριθμός μοντέλου: | Lavida |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο Lavida προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών ισχύος, συμπεριλαμβανομένου ενός κινητήρα φυσικής αναπνοής 1.5L και ενός κινητήρα 1.4T με τουρμποφόρτιση, συνδεδεμένο με 6-ταχμιαία χειροκίνητα κιβώτια και 7-ταχμιαία κιβώτια διπλού συμπλέκτη.
Η Volkswagen Lavida διαθέτει ισχυρή εμφάνιση, ευρύχωρο, άφθονες επιλογές ισχύος, οικονομική κατανάλωση καυσίμου, καλή ποιότητα πλαισίου, υψηλή προστιθέμενη αξία και καλό δίκτυο υπηρεσιών μεταπώλησης.
| Ετικέτα και μοντέλο | Λάβιντα 2025 Νέο Ρίτζελιν 1.5L Εξοργιστικό Pro-Shopping Edition | Lavida 2025 Sunrise 1.5L Εξαιρετική Νέα Πλάκα Ευχών | Λαβίδα 2025 Sunrise 1.5L Νέο Όραμα | Λάβιντα 2025 Sunrise 1.5L Νέα Πλάκα Ευχών | Το Lavida 2024 1.5L ΑΤΟΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ | Lavida 2024 1.5L ΑΥΤΟΜΑΤΙΚΗ Πλήρης έκδοση | Λάβιντα 2024 1.5L Αυτοκίνητο Πέντε Εκατομμύρια Πλάκα | Λάβιντα 2024 1.5L Αυτοστάρ Πέντε Εκατομμύρια Έκδοση | Lavida 2024 300TS1DSG Πλήρη πλάκα | Lavida 2024 300TSIDSG Star πλήρης πινακίδα | Lavida 2024 300TS1DSG STARLIGHT LEADER (Αστροφωτισμός) | Lavida 2024 300TSIDSG για πάντα | Λάβιντα 2024 300TS1DSG STAR παντού | Λάβιντα 2023 Νέο Ρέιντζερ 1.5L Αυτοματοποιημένο Εκπληκτική Νέα Έκδοση | Λάβιντα 2023 Sunrise 1.5L Αυτοματοποιημένη Εκδοχή Νέου Οράματος | Λαβίδα 2023 Sunrise 1.5L Αυτοματοποιημένο Νέο Όραμα | Λάβιντα 2023 Sunrise 1.5L Αυτοκίνητο Νέα έκδοση Wish |
| Βασικές παραμέτρους | |||||||||||||||||
| Κατασκευαστής | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. | Η SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Ευρώπη. |
| Επίπεδο | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου | μοντέλο συμπαγούς αυτοκινήτου |
| Τύπος ενέργειας | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ | ντίζελ |
| Διαθεσιμότητα | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Κουτί ταχυτήτων | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | Δύο συμπλέκτες ξηράς 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες ξηράς 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες ξηράς 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες ξηράς 7 ταχυτήτων | Δύο συμπλέκτες ξηράς 7 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος | 6 ταχυτήτες χειροκίνητος |
| Δομή σώματος | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις | 4 πόρτες, 5 θέσεις |
| κινητήρα | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Μέγεθος (mm) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
| Διάμετρος | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Υψόμετρο (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Δομή σώματος | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 498 | 498 | 498 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Μοντέλο κινητήρα | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ηλεκτρονικό σήμα | Ηλεκτρονικό σήμα | Ηλεκτρονικό σήμα | Ηλεκτρονικό σήμα | Ηλεκτρονικό σήμα | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: |
| Μετατόπιση (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Μετατόπιση | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()