| Nome da marca: | Volkswagen |
| Número do modelo: | Lavida |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Automóvel a gasolina Lavida oferece uma ampla gama de opções de potência, incluindo um motor de 1.5L com aspiração natural e um motor turbo 1.4T, combinado com transmissões manual de 6 velocidades e de 7 velocidades de dupla embreagem.
A Volkswagen Lavida tem uma aparência robusta, espaçoso, abundantes opções de potência, um consumo de combustível económico, boa qualidade do chassi, um elevado valor acrescentado e uma rede de serviço pós-venda sólida.
| Marca e Modelo | Lavida 2025 Nova Ridgeline 1.5L Edição Pro Shopping | Lavida 2025 Sunrise 1.5L Outstanding New Wish Plate (Nova placa de desejos) | Lavida 2025 Sunrise 1.5L Nova Visão | Lavida 2025 Sunrise 1.5L Nova placa de desejos | Lavida 2024 1.5L EDIÇÃO de entrega automática | Lavida 2024 1.5L VERSÃO FULL automática | Lavida 2024 1.5L Auto Cinco Milhões de Placas | Lavida 2024 1.5L Auto Star Edição Cinco Milhões | Lavida 2024 300TS1DSG Placa completa | Lavida 2024 300TSIDSG Estrela | Lavida 2024 300TS1DSG STARLIGHT LEADER | Lavida 2024 300TSIDSG para sempre | Lavida 2024 300TS1DSG STAR em todo o lado | Lavida 2023 New Ranger 1.5L Automático Outstanding New Edition | Lavida 2023 Sunrise 1.5L Automático Outstanding New Vision Edition | Lavida 2023 Sunrise 1.5L Automático Nova Visão | Lavida 2023 Sunrise 1.5L Auto Nova Edição Wish |
| Parâmetros básicos | |||||||||||||||||
| Fabricante | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (em inglês) |
| nível | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto | modelo de carro compacto |
| Tipo de energia | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Disponibilidade | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 |
| Potência máxima (kw) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Torque máximo (N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Caixa de engrenagens | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais | Embreagem dupla seca de 7 velocidades | Embreagem dupla seca de 7 velocidades | Embreagem dupla seca de 7 velocidades | Embreagem dupla seca de 7 velocidades | Embreagem dupla seca de 7 velocidades | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais | 6 velocidades manuais |
| Estrutura do corpo | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares | 4 portas, 5 lugares |
| motor | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 |
| Velocidade máxima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| Peso do travão ((kg) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Duração ((mm) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
| Largura ((mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Altura ((mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Estrutura do corpo | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel | automóvel |
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga | porta de descarga |
| Número de portas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Volume do tronco (L) | 498 | 498 | 498 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Modelo do motor | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| Deslocamento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()