| نام تجاری: | Volkswagen |
| شماره مدل: | لاویدا |
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| Price: | Negotiate |
| زمان تحویل: | 5 تا 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
اتومبیل بنزینی Lavida طیف گسترده ای از گزینه های قدرت را ارائه می دهد، از جمله یک موتور 1.5L با آسپراسیون طبیعی و یک موتور 1.4T با توربو شارژ، همراه با گیرنده دستی 6 سرعت و 7 سرعت دو kumbratch.
فولکس واگن لاویدا دارای ظاهر قوی، فضای وسیع، گزینه های قدرت فراوان، مصرف سوخت اقتصادی، کیفیت شاسی خوب، ارزش افزوده بالا و شبکه خدمات پس از فروش خوب است.
| برند و مدل | لاویدا ۲۰۲۵ جدید ریدگلین ۱٫۵ لیتر | لاویدا 2025 طلوع خورشید 1.5 لیتر صفحه آرزوی جدید | لاویدا 2025 طلوع خورشید 1.5 لیتر چشم انداز جدید | لاویدا 2025 طلوع خورشید 1.5 لیتر بشقاب آرزوی جدید | لاویدا 2024 1.5 لیتر نسخه تحویل خودکار | لاویدا 2024 1.5 لیتر اتوماتیک نسخه کامل | لاویدا 2024 1.5 لیتر اتوماتیک پنج میلیون پلاک | لاویدا 2024 1.5 لیتر اتو استار پنج میلیون نسخه | Lavida 2024 300TS1DSG صفحه کامل | Lavida 2024 300TSIDSG ستاره پر رنگ | لاویدا 2024 300TS1DSG STARLIGHT LEADER | لاویدا 2024 300TSIDSG برای همیشه | لاویدا 2024 300TS1DSG ستاره همه جا | لاویدا 2023 رنجر جدید 1.5L اتوماتیک نسخه جدید | لاویدا 2023 سانرایز 1.5L اتوماتیک برجسته نسخه جدید دید | لاویدا 2023 سان رایز 1.5 لیتری اتوماتیک ویژن جدید | لاویدا 2023 سان رایز 1.5 لیتر اتوماتیک نسخه جدید آرزو |
| پارامترهای اساسی | |||||||||||||||||
| تولید کننده | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED شرکت خودروهای فولکس واگن |
| سطح | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک | مدل ماشین کوچک |
| نوع انرژی | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل | دیزل |
| دسترسی | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 |
| حداکثر قدرت (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| جعبه گیربکس | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی | 7-سرعت دو قاشق خشک | 7-سرعت دو قاشق خشک | 7-سرعت دو قاشق خشک | 7-سرعت دو قاشق خشک | 7-سرعت دو قاشق خشک | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی | ۶ سرعت دستی |
| ساختار بدن | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی | چهار در و پنج صندلی |
| موتور | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 |
| طول* عرض* ارتفاع ((ملی متر) | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| مصرف سوخت جامع WLTC (L/100km) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| وزن مهره ((کیلوگرم) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| طول ((ملی متر) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
| عرض ((ملی متر) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| ارتفاع ((ملی متر) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| فاصله چرخ ((ملی متر) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| مسیر چرخ جلو (ملی متر) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| فاصله چرخ های عقب ((ملی متر) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| ساختار بدن | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان | سدان |
| روش باز کردن درب | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی | درب آبشویی |
| تعداد درب ها | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| حجم تنه (L) | 498 | 498 | 498 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| مدل موتور | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| جابجایی (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| جابجایی ((L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()