| Nama merek: | Volkswagen |
| Nomor Model: | Lavida |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Mobil bensin Lavida menawarkan berbagai pilihan daya, termasuk mesin aspirasi alami 1.5L dan mesin turbo 1.4T, yang dipasangkan dengan transmisi manual 6 kecepatan dan transmisi kopling ganda 7 kecepatan.
Volkswagen Lavida memiliki penampilan yang kuat, luas, pilihan daya yang banyak, konsumsi bahan bakar yang ekonomis, kualitas sasis yang baik, nilai tambah tinggi dan jaringan layanan purna jual yang kuat.
| Merek&Model | Lavida 2025 New Ridgeline 1.5L Pro-Shopping Edisi Luar Biasa | Lavida 2025 Sunrise 1.5L luar biasa New Wish Plate | Lavida 2025 Sunrise 1.5L New Vision | Lavida 2025 Sunrise 1.5L New Wish Plate | Lavida 2024 1.5L EDISI Pengiriman Otomatis | Lavida 2024 1.5L AUTOMATIC VERSI penuh | Lavida 2024 1.5L Otomatis Lima Juta Plat | Lavida 2024 1.5L Auto Star Edisi Lima Juta | Lavida 2024 300TS1DSG Plat penuh | Lavida 2024 300TSIDSG Star Plat penuh | Lavida 2024 300TS1DSG STARLIGHT Leader | Lavida 2024 300TSIDSG selamanya | Lavida 2024 300TS1DSG STAR di mana saja | Lavida 2023 New Ranger 1.5L Otomatis Outstanding New Edition | Lavida 2023 Sunrise 1.5L Otomatis Outstanding New Vision Edition | Lavida 2023 Sunrise 1.5L Otomatis Visi Baru | Lavida 2023 Sunrise 1.5L Auto New Wish Edition |
| Parameter dasar | |||||||||||||||||
| Produsen | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). | SAIC VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED (dalam bahasa Inggris). |
| tingkat | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak | model mobil kompak |
| Jenis Energi | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Ketersediaan | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.06 | 2023.06 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Torsi maksimum (N·m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Gearbox | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | 7 kecepatan dry dual clutch | 7 kecepatan dry dual clutch | 7 kecepatan dry dual clutch | 7 kecepatan dry dual clutch | 7 kecepatan dry dual clutch | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan | Manual 6 kecepatan |
| Struktur tubuh | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi | 4 pintu, 5 kursi |
| mesin | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 160hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 | 1.5L 110hp L4 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4678*1806*1474 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 | 4561*1740*1494 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 185 | 185 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| Berat pengendali ((kg) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Panjang ((mm) | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4678 | 4561 | 4561 | 4561 | 4561 |
| Lebar ((mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Ketinggian ((mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Jarak roda ((mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
| Jalur roda depan (mm) | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Struktur tubuh | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan | mobil sedan |
| Metode pembukaan pintu | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air | pintu air |
| Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah kursi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| Volume bagasi (L) | 498 | 498 | 498 | 498 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Model mesin | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| Penggeseran (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Penghapusan (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()