| Nom De Marque: | VOYAH | 
| Numéro De Modèle: | gratuitement | 
| Quantité De Produit: | 1 unité | 
| Price: | Negotiate | 
| Délai De Livraison: | 5 à 10 jours ouvrables | 
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Voyage gratuit voiture hybride Un vaisseau phare de technologie intelligente, à portée étendue, à double entraînement purement électrique, une portée de plus de 1200 km.
Le VOYAH FREE est un SUV énergétique de taille moyenne, avec une calandre à cascade et un éclairage transparent, ce qui le rend à la fois sportif et luxueux.et le triple écran intégré est très accrocheurIl est équipé d'un système de conduite intelligent Baidu Apollo et d'une suspension pneumatique.et le CLTC a une plage combinée de 1201 kilomètres, combinant confort, intelligence et performance.
| Marque et modèle | VOYAH GRATUIT 2025 318318km Édition touristique à traction arrière | VOYAH GRATUIT 2025 318259km 4WD Explorer édition | 
| Paramètres de base | ||
| Produit de fabrication | Voyage | Voyage | 
| niveau | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | 
| Type d'énergie | programme complémentaire (Tw) | programme complémentaire (Tw) | 
| Disponibilité | 2024.06 | 2024.06 | 
| Puissance maximale (kW) | 200 | 360 | 
| Le couple maximal (N·m) | 410 | 720 | 
| Boîte de vitesses | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques | 
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | 
| moteur | 1.5T 150 chevaux L4 | 1.5T 150 chevaux L4 | 
| moteur électrique | 268 | 482 | 
| Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 200 | 
| Consommation combinée de carburant WLTC (L/100 km) | 0.5 | 0.6 | 
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 318 | 318 | 
| Poids du frein ((kg) | 2150 | 2260 | 
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2525 | 2635 | 
| Longueur ((mm) | 4905 | 4905 | 
| Largeur ((mm) | 1950 | 1950 | 
| La taille ((mm) | 1645 | 1645 | 
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2960 | 2960 | 
| Tracé des roues avant (mm) | 1654 | 1654 | 
| L'intervalle entre les roues arrière ((mm) | 1647 | 1647 | 
| Structure du corps | VUS | VUS | 
| Méthode d'ouverture de la porte | Porte à chasse | Porte à chasse | 
| Nombre de portes | 5 | 5 | 
| Nombre de sièges | 5 | 5 | 
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 56 | 56 | 
| Volume du coffre (L) | 560 à 1320 | 560 à 1320 | 
| Modèle de moteur | Je vous en prie. | Je vous en prie. | 
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 
| Modèle à moteur avant | - | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 
| Modèle de moteur arrière | Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | 
| Temps de charge rapide de la batterie | 0.43 | 0.43 | 
![]()
![]()
![]()
![]()