| Markenbezeichnung: | VOYAH | 
| Modellnummer: | frei | 
| MOQ: | 1 Einheit | 
| Price: | Negotiate | 
| Lieferzeit: | 5 bis 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
VOYAH-Frei-Hybrid-Auto Intelligente Technologie Flaggschiff, erweiterte Reichweite rein elektrischer Dual Drive, mehr als 1200 km Reichweite
Der VOYAH FREE ist ein attraktiver, mittelgroßer, neuer Energie-SUV, mit einem Wasserfall-Gitter mit Durchleuchtung, was ihn sowohl sportlich als auch luxuriös macht.und der integrierte, aufnehmbare Dreifachbildschirm ist sehr auffällig.. Starke Leistung, 1.5T Reichweitenverlängerer mit Dual-Motor-Vierradantrieb, 100 Kilometer Beschleunigung 4,8 Sekunden. Es ist auch mit Baidu Apollo Intelligent Driving System und Luftfederung ausgestattet,und der CLTC hat einen kombinierten Bereich von 1201 Kilometer, Komfort, Intelligenz und Leistung.
| Marke und Modell | VOYAH GRATIS 2025 318318km Rear Drive Touring Edition | VOYAH GRATIS 2025 318259km 4WD Explorer Edition | 
| Grundparameter | ||
| Hersteller | VOYAH | VOYAH | 
| Niveau | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | 
| Typ der Energie | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | 
| Verfügbarkeit | 2024.06 | 2024.06 | 
| Höchstleistung (kW) | 200 | 360 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 410 | 720 | 
| Getriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | 
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 
| Motor | 1.5T 150 PS L4 | 1.5T 150 PS L4 | 
| Elektromotor | 268 | 482 | 
| Länge*Breite*Höhe ((mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 200 | 
| WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 0.5 | 0.6 | 
| CLTC reine elektrische Reichweite (km) | 318 | 318 | 
| Gewicht der Bremse ((kg) | 2150 | 2260 | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2525 | 2635 | 
| Länge ((mm) | 4905 | 4905 | 
| Breite ((mm) | 1950 | 1950 | 
| Höhe ((mm) | 1645 | 1645 | 
| Radstand ((mm) | 2960 | 2960 | 
| Vorradspur (mm) | 1654 | 1654 | 
| Hinteren Radstand ((mm) | 1647 | 1647 | 
| Körperstruktur | SUV | SUV | 
| Türöffnungsmethode | Flush Tür | Flush Tür | 
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 
| Kraftstoffbehälter (L) | 56 | 56 | 
| Stammvolumen (L) | 560 bis 1320 | 560 bis 1320 | 
| Modell des Motors | DAM15NTDE | DAM15NTDE | 
| Verschieben (mL) | 1499 | 1499 | 
| Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 
| Modell mit Vordermotor | - | TZ200XSP10 | 
| Modell mit hinteren Motoren | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 | 
| Batterie-Schnellladezeit | 0.43 | 0.43 | 
![]()
![]()
![]()
![]()