| Marchio: | VOYAH | 
| Numero di modello: | libero | 
| MOQ: | 1 unità | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Voyage gratuito auto ibrida Flagship di tecnologia intelligente, autonomia estesa, doppia trazione elettrica pura, oltre 1200 km di autonomia.
La VOYAH FREE è un attraente SUV a nuova energia di medie dimensioni, con una griglia cascata con illuminazione trasparente, che la rende allo stesso tempo sportiva e lussuosa.e il triplo schermo elevabile integrato è molto accattivanteForte potenza, 1.5T range extender con doppio motore a quattro ruote motrici, 100 chilometri di accelerazione 4,8 secondi.e il CLTC ha un intervallo combinato di 1201 chilometri, combinando comfort, intelligenza e prestazioni.
| Marca e modello | VOYAH FREE 2025 318318km Edizione Rear Drive Touring | VOYAH GRATUITO 2025 318259km 4WD Explorer Edition | 
| Parametri di base | ||
| Produttore | Voyah | Voyah | 
| livello | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | 
| Tipo di energia | programma aggiuntivo (Tw) | programma aggiuntivo (Tw) | 
| Disponibilità | 2024.06 | 2024.06 | 
| Potenza massima (kW) | 200 | 360 | 
| Torsione massima (N·m) | 410 | 720 | 
| Casella di marcia | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | 
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| motore | 1.5T 150 CV L4 | 1.5T 150 CV L4 | 
| motore elettrico | 268 | 482 | 
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 
| Velocità massima (km/h) | 180 | 200 | 
| Consumo di carburante combinato WLTC (L/100 km) | 0.5 | 0.6 | 
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 318 | 318 | 
| Peso del freno ((kg) | 2150 | 2260 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2525 | 2635 | 
| Lunghezza ((mm) | 4905 | 4905 | 
| Larghezza ((mm) | 1950 | 1950 | 
| Altezza ((mm) | 1645 | 1645 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2960 | 2960 | 
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1654 | 1654 | 
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1647 | 1647 | 
| Struttura del corpo | SUV | SUV | 
| Metodo di apertura delle porte | Porta a scarico | Porta a scarico | 
| Numero di porte | 5 | 5 | 
| Numero di posti | 5 | 5 | 
| Capacità del serbatoio (L) | 56 | 56 | 
| Volume del tronco (L) | 560-1320 | 560-1320 | 
| Modello del motore | DAM15NTDE | DAM15NTDE | 
| Dislocazione (mL) | 1499 | 1499 | 
| Dislocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 
| Modello motore anteriore | - | TZ200XSP10 | 
| Modello motore posteriore | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 | 
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.43 | 0.43 | 
![]()
![]()
![]()
![]()