| Наименование марки: | VOYAH | 
| Номер модели: | свободный | 
| МОК: | 1 единица | 
| Price: | Negotiate | 
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней | 
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram | 
Гибридный автомобиль VOYAH БЕСПЛАТНО Флагман интеллектуальных технологий, расширенная дальность, чистый электрический двойной привод, более 1200 км дальности
VOYAH FREE - это привлекательный среднеразмерный новый энергетический внедорожник, с водопадной решеткой с просветлением, что делает его одновременно спортивным и роскошным.и интегрированный подъемный тройной экран очень привлекателенМощная мощность, 1,5 т расширитель дальности с двойным двигателем с приводом на все четыре колеса, ускорение 100 километров 4,8 секунды.и CLTC имеет комбинированный диапазон 1201 километр, сочетающий в себе комфорт, интеллект и производительность.
| Марка и модель | VOYAH FREE 2025 318318 км Заднеприводный турэкс | VOYAH FREE 2025 318259 км 4WD Explorer Edition | 
| Основные параметры | ||
| Производитель | ВОЯХ | ВОЯХ | 
| уровень | Средний внедорожник | Средний внедорожник | 
| Вид энергии | Дополнительная программа (Tw) | Дополнительная программа (Tw) | 
| Доступность | 2024.06 | 2024.06 | 
| Максимальная мощность (кВт) | 200 | 360 | 
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 410 | 720 | 
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | 
| Структура тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 
| двигатель | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 
| электродвигатель | 268 | 482 | 
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 200 | 
| Совокупное потребление топлива WLTC (L/100 км) | 0.5 | 0.6 | 
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 318 | 318 | 
| Масса ремня ((kg) | 2150 | 2260 | 
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2525 | 2635 | 
| Длина ((мм) | 4905 | 4905 | 
| Ширина ((мм) | 1950 | 1950 | 
| Высота ((мм) | 1645 | 1645 | 
| Размер колесной базы ((мм) | 2960 | 2960 | 
| Пробег переднего колеса (мм) | 1654 | 1654 | 
| Задняя колесная база ((мм) | 1647 | 1647 | 
| Структура тела | Двигатель | Двигатель | 
| Способ открытия двери | Дверь с вымывкой | Дверь с вымывкой | 
| Количество дверей | 5 | 5 | 
| Количество мест | 5 | 5 | 
| Вместимость топливного бака (L) | 56 | 56 | 
| Объем багажника (L) | 560-1320 | 560-1320 | 
| Модель двигателя | DAM15NTDE | DAM15NTDE | 
| Перемещение (мл) | 1499 | 1499 | 
| Перемещение (L) | 1.5 | 1.5 | 
| Модель переднего двигателя | - | TZ200XSP10 | 
| Модель с задним двигателем | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 | 
| Время быстрой зарядки батареи | 0.43 | 0.43 | 
![]()
![]()
![]()
![]()