| ชื่อแบรนด์: | VOYAH | 
| เลขรุ่น: | ฟรี | 
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต | 
| Price: | Negotiate | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
VOYAH ฟรี รถยนต์ไฮบริด เทคโนโลยีฉลาดเรือนํา ระยะยาวขยายการขับเคลื่อนสองไฟฟ้าบริสุทธิ์ ระยะยาวกว่า 1200 กม.
VOYAH FREE เป็น SUV พลังงานใหม่ขนาดกลางที่น่าสนใจ มีกรีลล์น้ําตกที่มีแสงสว่างผ่าน ทําให้มันทั้งกีฬาและหรูหราภายในเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและหน้าจอสามตัวที่ยกได้แบบบูรณาการ น่าจับตา. พลังงานที่แข็งแกร่ง, 1.5T ระยะขยายกับสองมอเตอร์สี่ล้อขับเคลื่อน, 100 กิโลเมตรเร่งเร่ง 4.8 วินาที. มันยังได้รับการออกแบบด้วย Baidu Apollo ระบบขับเคลื่อนที่ฉลาดและการแขวนอากาศ,และ CLTC มีระยะรวม 1201 กิโลเมตร รวมความสะดวกสบาย ความฉลาดและความสามารถ
| ยี่ห้อและรุ่น | VOYAH ฟรี 2025 318318 กิโลเมตร หลังขับ Touring Edition | VOYAH ฟรี 2025 318259km 4WD Explorer Edition | 
| ปริมาตรพื้นฐาน | ||
| ผู้ผลิต | VOYAH | VOYAH | 
| ระดับ | SUV ขนาดกลาง | SUV ขนาดกลาง | 
| ประเภทพลังงาน | โปรแกรมเสริม (Tw) | โปรแกรมเสริม (Tw) | 
| ความพร้อม | 2024.06 | 2024.06 | 
| พลังงานสูงสุด (kW) | 200 | 360 | 
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 410 | 720 | 
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า | 
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | 
| เครื่องยนต์ | 1.5T 150hp L4 | 1.5T 150hp L4 | 
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 268 | 482 | 
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 180 | 200 | 
| การใช้เชื้อเพลิงรวม WLTC (L/100km) | 0.5 | 0.6 | 
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 318 | 318 | 
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 2150 | 2260 | 
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2525 | 2635 | 
| ความยาว ((mm) | 4905 | 4905 | 
| ความกว้าง ((มม) | 1950 | 1950 | 
| ความสูง ((มม) | 1645 | 1645 | 
| ระยะล้อ ((mm) | 2960 | 2960 | 
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1654 | 1654 | 
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1647 | 1647 | 
| โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | 
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | 
| จํานวนประตู | 5 | 5 | 
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 
| ความจุของถังน้ํามัน (L) | 56 | 56 | 
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 560-1320 | 560-1320 | 
| รุ่นเครื่อง | DAM15NTDE | DAM15NTDE | 
| การขยับ (mL) | 1499 | 1499 | 
| การเคลื่อนที่ (L) | 1.5 | 1.5 | 
| รุ่นเครื่องหน้า | - | TZ200XSP10 | 
| รุ่นเครื่องยนต์หลัง | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 | 
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.43 | 0.43 | 
![]()
![]()
![]()
![]()