| Merknaam: | VOYAH |
| Modelnummer: | vrij |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Price: | Negotiate |
| Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
VOYAH GRATIS hybride auto Intelligente technologie vlaggenschip, uitgebreide bereik zuiver elektrische dubbele aandrijving, meer dan 1200 km bereik
De VOYAH FREE is een aantrekkelijke mid-size nieuwe energie SUV, met een waterval grille met doorverlichting, waardoor het zowel sportief als luxe.en het geïntegreerde opneembare drievoudige scherm is erg opvallendSterk vermogen, 1.5T range extender met dual-motor vierwielaandrijving, 100 kilometer versnelling 4,8 seconden.en het CLTC heeft een gecombineerd bereik van 1201 kilometer, een combinatie van comfort, intelligentie en prestaties.
| Merk en model | VOYAH GRATIS 2025 318318km Rear Drive Touring Edition | VOYAH GRATIS 2025 318259km 4WD Explorer Edition |
| Basisparameters | ||
| Vervaardiging | VOYAH | VOYAH |
| niveau | Middellange SUV's | Middellange SUV's |
| Energie-type | add-on programma (Tw) | add-on programma (Tw) |
| Beschikbaarheid | 2024.06 | 2024.06 |
| Maximaal vermogen (kW) | 200 | 360 |
| Maximaal koppel (N·m) | 410 | 720 |
| Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV | 5-deurs, 5-zits SUV |
| motor | 1.5T 150 pk L4 | 1.5T 150 pk L4 |
| elektromotor | 268 | 482 |
| Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 |
| Maximale snelheid (km/h) | 180 | 200 |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (L/100 km) | 0.5 | 0.6 |
| CLTC-afstand voor zuivere elektriciteit (km) | 318 | 318 |
| Gewicht van de rem ((kg) | 2150 | 2260 |
| Maximale volle ladingmassa (kg) | 2525 | 2635 |
| Lange ((mm) | 4905 | 4905 |
| Breedte ((mm) | 1950 | 1950 |
| Hoogte ((mm) | 1645 | 1645 |
| Wielbasis ((mm) | 2960 | 2960 |
| Voorwielbaan (mm) | 1654 | 1654 |
| Achterwielstand ((mm) | 1647 | 1647 |
| Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's |
| Dooropeningsprocedure | Doorsplitsing | Doorsplitsing |
| Aantal deuren | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| De capaciteit van de brandstoftank (L) | 56 | 56 |
| Volume van de romp (L) | 560-1320 | 560-1320 |
| Motormodel | DAM15NTDE | DAM15NTDE |
| Verplaatsing (mL) | 1499 | 1499 |
| Verplaatsing (L) | 1.5 | 1.5 |
| Voormotormodel | - | TZ200XSP10 |
| Achtermotormodel | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 |
| Batterij snel opladen tijd | 0.43 | 0.43 |
![]()
![]()
![]()
![]()