| Nome da marca: | VOYAH | 
| Número do modelo: | livre | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Carro híbrido VOYAH GRATUITO Embarcação de tecnologia inteligente, alcance estendido, tração dupla elétrica pura, alcance superior a 1200 km.
O VOYAH FREE é um atraente SUV de energia nova de tamanho médio, com uma grade de cascata com iluminação através, tornando-o ao mesmo tempo desportivo e luxuoso.e a tela tripla elevável integrada é muito atraenteForte potência, 1.5T extensor de alcance com tração nas quatro rodas, aceleração de 100 quilômetros em 4,8 segundos.e o CLTC tem um intervalo combinado de 1201 quilómetros, combinando conforto, inteligência e desempenho.
| Marca e Modelo | VOYAH GRATUITO 2025 318318km Edição Turística de Tração traseira | VOYAH GRATUITO 2025 318259km 4WD Explorer Edição | 
| Parâmetros básicos | ||
| Fabricante | VOYAH | VOYAH | 
| nível | SUV médio | SUV médio | 
| Tipo de energia | Programa complementar (Tw) | Programa complementar (Tw) | 
| Disponibilidade | 2024.06 | 2024.06 | 
| Potência máxima (kw) | 200 | 360 | 
| Torque máximo (N·m) | 410 | 720 | 
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | 
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | 
| motor | 1.5T 150 cv L4 | 1.5T 150 cv L4 | 
| motor elétrico | 268 | 482 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 200 | 
| Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 0.5 | 0.6 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 318 | 318 | 
| Peso do travão ((kg) | 2150 | 2260 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 2525 | 2635 | 
| Duração ((mm) | 4905 | 4905 | 
| Largura ((mm) | 1950 | 1950 | 
| Altura ((mm) | 1645 | 1645 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2960 | 2960 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1654 | 1654 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1647 | 1647 | 
| Estrutura do corpo | SUV | SUV | 
| Método de abertura da porta | Portão de descarga | Portão de descarga | 
| Número de portas | 5 | 5 | 
| Número de lugares | 5 | 5 | 
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 56 | 56 | 
| Volume do tronco (L) | 560-1320 | 560-1320 | 
| Modelo do motor | DAM15NTDE | DAM15NTDE | 
| Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | 
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 
| Modelo de motor dianteiro | - | TZ200XSP10 | 
| Modelo de motor traseiro | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.43 | 0.43 | 
![]()
![]()
![]()
![]()