| Nazwa marki: | VOYAH | 
| Numer modelu: | Wolne | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
VOYAH bezpłatny samochód hybrydowy Inteligentna technologia flagowa, rozszerzony zasięg czysto elektryczny napęd podwójny, ponad 1200 km zasięgu
VOYAH FREE to atrakcyjny średniej wielkości nowy SUV energetyczny, z siatką wodospadów z oświetleniem poprzecznym, co czyni go zarówno sportowym, jak i luksusowym.i zintegrowany podnoszalny trójkąt ekranu jest bardzo widocznySilna moc, 1,5T rozszerzacz zasięgu z podwójnym silnikiem napędu na cztery koła, przyspieszenie 100 kilometrów 4,8 sekund.i CLTC ma łączny zakres 1201 km, łącząc komfort, inteligencję i wydajność.
| Marka i model | VOYAH FREE 2025 318318km Rear Drive Touring Edition | VOYAH FREE 2025 318259km 4WD Explorer Edition | 
| Podstawowe parametry | ||
| Producent | VOYAH | VOYAH | 
| poziom | Średni SUV | Średni SUV | 
| Rodzaj energii | program dodatkowy (Tw) | program dodatkowy (Tw) | 
| Dostępność | 2024.06 | 2024.06 | 
| Maksymalna moc (kW) | 200 | 360 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 410 | 720 | 
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | 
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 
| silnik | 1.5T 150 KM L4 | 1.5T 150 KM L4 | 
| silnik elektryczny | 268 | 482 | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 180 | 200 | 
| Poziom zużycia paliwa WLTC (L/100 km) | 0.5 | 0.6 | 
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 318 | 318 | 
| Masę obudowy ((kg) | 2150 | 2260 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2525 | 2635 | 
| Długość ((mm) | 4905 | 4905 | 
| Szerokość ((mm) | 1950 | 1950 | 
| Wysokość ((mm) | 1645 | 1645 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 2960 | 2960 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1654 | 1654 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1647 | 1647 | 
| Struktura ciała | SUV | SUV | 
| Metoda otwierania drzwi | Drzwi do spłukiwania | Drzwi do spłukiwania | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 56 | 56 | 
| Objętość tułowia (L) | 560-1320 | 560-1320 | 
| Model silnika | DAM15NTDE | DAM15NTDE | 
| Przesunięcie (mL) | 1499 | 1499 | 
| Przesunięcie (L) | 1.5 | 1.5 | 
| Model z przednim silnikiem | - | TZ200XSP10 | 
| Model tylnego silnika | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 | 
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.43 | 0.43 | 
![]()
![]()
![]()
![]()