| ब्रांड नाम: | Neta |
| मॉडल संख्या: | जीटी |
| एमओक्यू: | 1 इकाइयां |
| Price: | Negotiate |
| प्रसव का समय: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
नेटा जीटीविद्युत कारइसमें एक शक्तिशाली फ्रंट फोर-पिस्टन कैलिपर कॉन्फ़िगरेशन और 32 मीटर की स्टॉपिंग दूरी है।
नेझा जीटी नेज़ा मोटर्स की एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, दो-दरवाजे, चार-सीट वाली स्पोर्ट्स कार है, जिसमें कम और चिकनी बॉडी लाइनें हैंः कार जीटी स्पोर्ट्स कारों के लिए सामान्य स्टाइल को अपनाती है,एक फ्लैट फ्रंट एंड और बंद फ्रंट ग्रिल के साथहुड के ऊपर शीतलन वेंटिलेशन और बड़े साइड चैनल न केवल वायुगतिकी में सुधार करते हैं, बल्कि कार के स्पोर्टी लुक को भी जोड़ते हैं।शरीर की साइड लाइनें चिकनी और सुरुचिपूर्ण हैं, और छिपे हुए दरवाजे के हैंडल और कम हवा प्रतिरोध वाले पहियों के साथ बड़े पीछे के डिजाइन से पूरी कार का हवा प्रतिरोध गुणांक कम हो जाता है,और शरीर के पक्ष को अधिक संक्षिप्त और चिकनी बनाता है.
| ब्रांड और मॉडल | NETA GT 2023 560 | NETA GT 2023 580AWD |
| बुनियादी मापदंड | ||
| निर्माता | होज़ोन | होज़ोन |
| स्तर | खेल कार | खेल कार |
| ऊर्जा प्रकार | पूर्ण विद्युत | पूर्ण विद्युत |
| उपलब्धता | 2023.04 | 2023.04 |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 170 | 340 |
| अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 310 | 620 |
| गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एकल गति ट्रांसमिशन |
| शरीर की संरचना | 2-दरवाजा, 4-सीट हार्डटॉप स्पोर्ट्स कार | 2-दरवाजा, 4-सीट हार्डटॉप स्पोर्ट्स कार |
| इंजन | 231 | 462 |
| लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई ((मिमी) | 4715*1979*1415 | 4715*1979*1415 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 190 | 190 |
| CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 560 | 580 |
| कंबल वजन ((किलो) | 1850 | 1950 |
| अधिकतम पूर्ण भार द्रव्यमान (किग्रा) | 2150 | 2250 |
| लंबाई ((मिमी) | 4715 | 4715 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 1979 | 1979 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 1415 | 1415 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 2770 | 2770 |
| सामने के पहियों का ट्रैक (मिमी) | 1699 | 1699 |
| पीछे का व्हीलबेस ((मिमी) | 1711 | 1711 |
| शरीर की संरचना | स्पोर्ट्स कूपे | स्पोर्ट्स कूपे |
| दरवाजा खोलने की विधि | जल निकालने वाला दरवाजा | जल निकालने वाला दरवाजा |
| दरवाजों की संख्या | 2 | 2 |
| सीटों की संख्या | 4 | 4 |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 297 | 297 |
| फ्रंट मोटर मॉडल | - | TZ210XS001 |
| रियर मोटर मॉडल | TZ210XS001 | TZ210XS001 |
| बैटरी तेजी से चार्ज करने का समय | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()