| ブランド名: | Neta | 
| モデル番号: | GT | 
| MOQ: | 1 ユニット | 
| Price: | Negotiate | 
| 配達時間: | 5〜10 営業日 | 
| 支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram | 
ネタGT電気自動車強力な前方4ピストンのキャリパー配置と32メートルの停止距離があります
ネザGTは,ネザモーターズの全電動2ドア4人乗りスポーツカーで,低調でスムーズなカーソリンのラインを採用している.前端が平坦で,前面グリルが閉ざされている機頭上部にある冷却口と大きなサイドチャネルは,エアロダイナミクスを改善するだけでなく,クルマのスポーツな外観にも貢献します.身体の横線は滑らかで優雅です隠れたドアハンドルと低風抵抗の車輪の大きな背面設計は,車全体の風抵抗係数を低下させる身体の側面もより簡潔で滑らかに見えます.
| ブランド&モデル | NETA GT 2023 560 | NETA GT 2023 580AWD | 
| 基本パラメータ | ||
| 製造者 | ホゾン | ホゾン | 
| レベル | スポーツカー | スポーツカー | 
| エネルギータイプ | 全電動 | 全電動 | 
| 利用可能性 | 2023.04 | 2023.04 | 
| 最大出力 (kW) | 170 | 340 | 
| 最大トルク (N·m) | 310 | 620 | 
| ギアボックス | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 
| 身体構造 | 2ドア,4人座のハードタップスポーツカー | 2ドア,4人座のハードタップスポーツカー | 
| エンジン | 231 | 462 | 
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4715*1979*1415 | 4715*1979*1415 | 
| 最大速度 (km/h) | 190 | 190 | 
| CLTC純電動走行距離 (km) | 560 | 580 | 
| 制限重量 (kg) | 1850 | 1950 | 
| 最大全負荷量 (kg) | 2150 | 2250 | 
| 長さ (mm) | 4715 | 4715 | 
| 幅 (mm) | 1979 | 1979 | 
| 高さ (mm) | 1415 | 1415 | 
| 車輪間距離 (mm) | 2770 | 2770 | 
| 前輪の軌跡 (mm) | 1699 | 1699 | 
| 後ろの軸間距離 (mm) | 1711 | 1711 | 
| 身体構造 | スポーツクーペ (自動車) | スポーツクーペ (自動車) | 
| ドアを開ける方法 | 洗浄ドア | 洗浄ドア | 
| ドア数 | 2 | 2 | 
| 座席数 | 4 | 4 | 
| トランク体積 (L) | 297 | 297 | 
| フロントモーターモデル | - | TZ210XS001 | 
| 後部モーターモデル | TZ210XS001 | TZ210XS001 | 
| バッテリーの急速充電時間 | 0.5 | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()