| Nazwa marki: | Neta | 
| Numer modelu: | GT | 
| MOQ: | 1 jednostki | 
| Price: | Negotiate | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Neta GTsamochód elektrycznyma silną konfigurację przedniego czteropistowego zacisków i odległość zatrzymania 32 metrów.
Nezha GT to całkowicie elektryczny, dwudrzwiowy, czterosobowy samochód sportowy firmy Nezha Motors, o niskich i gładkich liniach nadwozia: samochód przyjmuje stylistykę wspólną z samochodami sportowymi GT,z płaską przednią końcówką i zamkniętą przednią siatkąPojazdy z systemem chłodzenia nad maską oraz duże kanały boczne nie tylko poprawiają aerodynamikę, ale także dodają sportowego wyglądu samochodowi.Linie boków ciała są gładkie i eleganckie., a duża konstrukcja tylna z ukrytymi uchwytami drzwi i kołami o niskim oporze na wiatr zmniejsza współczynnik oporu na wiatr całego samochodu,a także sprawia, że strona ciała wygląda bardziej zwięzłe i gładkie.
| Marka i model | NETA GT 2023 560 | NETA GT 2023 580AWD | 
| Podstawowe parametry | ||
| Producent | Hozon | Hozon | 
| poziom | Samochód sportowy | Samochód sportowy | 
| Rodzaj energii | elektryczne | elektryczne | 
| Dostępność | 2023.04 | 2023.04 | 
| Maksymalna moc (kW) | 170 | 340 | 
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 310 | 620 | 
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych | 
| Struktura ciała | 2-drzwiowy, 4-miejscowy samochód sportowy z twardym dachem | 2-drzwiowy, 4-miejscowy samochód sportowy z twardym dachem | 
| silnik | 231 | 462 | 
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4715*1979*1415 | 4715*1979*1415 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 190 | 190 | 
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 560 | 580 | 
| Masę obudowy ((kg) | 1850 | 1950 | 
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2150 | 2250 | 
| Długość ((mm) | 4715 | 4715 | 
| Szerokość ((mm) | 1979 | 1979 | 
| Wysokość ((mm) | 1415 | 1415 | 
| Odległość między kołami ((mm) | 2770 | 2770 | 
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1699 | 1699 | 
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1711 | 1711 | 
| Struktura ciała | samochody sportowe | samochody sportowe | 
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem | drzwi z płynem | 
| Liczba drzwi | 2 | 2 | 
| Liczba miejsc | 4 | 4 | 
| Objętość tułowia (L) | 297 | 297 | 
| Model z przednim silnikiem | - | TZ210XS001 | 
| Model tylnego silnika | TZ210XS001 | TZ210XS001 | 
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.5 | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()