| Marchio: | Neta |
| Numero di modello: | La GT |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Neta GTauto elettricaha una potente configurazione anteriore a quattro pistoni e una distanza di arresto di 32 metri.
La Nezha GT è una vettura sportiva completamente elettrica, a due porte e quattro posti di Nezha Motors, con linee basse e lisce della carrozzeria: l'auto adotta lo stile comune alle auto sportive GT,con un lato anteriore piatto e una griglia anteriore chiusaLe prese d'aria di raffreddamento sopra il cofano e i grandi canali laterali non solo migliorano l'aerodinamica, ma aggiungono anche all'aspetto sportivo della vettura.Le linee laterali del corpo sono lisce ed eleganti., e il grande design posteriore con maniglie nascoste e ruote a bassa resistenza al vento riduce il coefficiente di resistenza al vento dell'intera vettura,e rende anche il lato del corpo più conciso e liscio.
| Marca e modello | NETA GT 2023 560 | NETA GT 2023 580AWD |
| Parametri di base | ||
| Produttore | Hozon | Hozon |
| livello | Automobile sportiva | Automobile sportiva |
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW | di potenza superiore a 50 kW |
| Disponibilità | 2023.04 | 2023.04 |
| Potenza massima (kW) | 170 | 340 |
| Torsione massima (N·m) | 310 | 620 |
| Casella di marcia | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Struttura del corpo | Auto sportiva a copertura dura a 2 porte e 4 posti | Auto sportiva a copertura dura a 2 porte e 4 posti |
| motore | 231 | 462 |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4715*1979*1415 | 4715*1979*1415 |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 190 |
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 560 | 580 |
| Peso del freno ((kg) | 1850 | 1950 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2150 | 2250 |
| Lunghezza ((mm) | 4715 | 4715 |
| Larghezza ((mm) | 1979 | 1979 |
| Altezza ((mm) | 1415 | 1415 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2770 | 2770 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1699 | 1699 |
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1711 | 1711 |
| Struttura del corpo | coupé sportivo (auto) | coupé sportivo (auto) |
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico | porta a scarico |
| Numero di porte | 2 | 2 |
| Numero di posti | 4 | 4 |
| Volume del tronco (L) | 297 | 297 |
| Modello motore anteriore | - | TZ210XS001 |
| Modello motore posteriore | TZ210XS001 | TZ210XS001 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()