| Наименование марки: | Neta |
| Номер модели: | GT |
| МОК: | 1 единица |
| Price: | Negotiate |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Нета ГТэлектромобильимеет мощную переднюю конфигурацию четырех поршневого калибра и дистанцию остановки 32 метра.
Nezha GT - полностью электрический двухдверный четырехместный спортивный автомобиль от Nezha Motors с низкими и гладкими линиями кузова: автомобиль использует стиль, характерный для спортивных автомобилей GT,с плоским передним концом и закрытой передней решеткойПрохладительные отверстия над капотом и большие боковые каналы не только улучшают аэродинамику, но и добавляют к спортивному внешнему виду автомобиля.Боковые линии тела гладкие и элегантные., а большая задняя конструкция с скрытыми дверными ручками и колесами с низким сопротивлением ветру снижает коэффициент сопротивления ветра всего автомобиля,и также делает сторону тела выглядит более лаконичным и гладким.
| Марка и модель | NETA GT 2023 560 | NETA GT 2023 580AWD |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Хозон | Хозон |
| уровень | Спортивный автомобиль | Спортивный автомобиль |
| Вид энергии | полностью электрические | полностью электрические |
| Доступность | 2023.04 | 2023.04 |
| Максимальная мощность (кВт) | 170 | 340 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 310 | 620 |
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
| Структура тела | 2-дверный 4-местный спортивный автомобиль с жестким крышкой | 2-дверный 4-местный спортивный автомобиль с жестким крышкой |
| двигатель | 231 | 462 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4715*1979*1415 | 4715*1979*1415 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 560 | 580 |
| Масса ремня ((kg) | 1850 | 1950 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2150 | 2250 |
| Длина ((мм) | 4715 | 4715 |
| Ширина ((мм) | 1979 | 1979 |
| Высота ((мм) | 1415 | 1415 |
| Размер колесной базы ((мм) | 2770 | 2770 |
| Пробег переднего колеса (мм) | 1699 | 1699 |
| Задняя колесная база ((мм) | 1711 | 1711 |
| Структура тела | спортивное купе (автомобиль) | спортивное купе (автомобиль) |
| Способ открытия двери | Сплавная дверь | Сплавная дверь |
| Количество дверей | 2 | 2 |
| Количество мест | 4 | 4 |
| Объем багажника (L) | 297 | 297 |
| Модель переднего двигателя | - | TZ210XS001 |
| Модель с задним двигателем | TZ210XS001 | TZ210XS001 |
| Время быстрой зарядки батареи | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()