| Nombre De La Marca: | Neta |
| Número De Modelo: | GT |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Price: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Neta GTcoche eléctricoTiene una potente configuración de pinza de cuatro pistones delantera y una distancia de detención de 32 metros.
El Nezha GT es un deportivo totalmente eléctrico, de dos puertas y cuatro asientos de Nezha Motors, con líneas de carrocería bajas y lisas: el automóvil adopta el estilo común a los autos deportivos GT,con una parte frontal plana y una rejilla frontal cerradaLos respiraderos de enfriamiento por encima del capó y los grandes canales laterales no sólo mejoran la aerodinámica, sino que también añaden al aspecto deportivo del coche.Las líneas laterales del cuerpo son suaves y elegantes., y el gran diseño trasero con manijas ocultas y ruedas de baja resistencia al viento reduce el coeficiente de resistencia al viento de todo el vehículo,y también hace que el lado del cuerpo se vea más conciso y suave.
| Marca y modelo | NETA GT 2023 560 | NETA GT 2023 580AWD: el vehículo de la serie NETA GT 2023 580AWD es el vehículo de la serie NETA GT 2023. |
| Parámetros básicos | ||
| Fabricante | HOSON | HOSON |
| el nivel | Autos deportivos | Autos deportivos |
| Tipo de energía | con una capacidad de producción de más de 300 kW | con una capacidad de producción de más de 300 kW |
| Disponibilidad | 2023.04 | 2023.04 |
| Potencia máxima (kW) | 170 | 340 |
| Par máximo (N·m) | 310 | 620 |
| Caja de cambios | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos | Transmisión de velocidad única para vehículos eléctricos |
| Estructura del cuerpo | Automóvil deportivo de dos puertas y cuatro plazas | Automóvil deportivo de dos puertas y cuatro plazas |
| el motor | 231 | 462 |
| Duración*ancho*altura ((mm) | 4715*1979*1415 | 4715*1979*1415 |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 |
| Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 560 | 580 |
| Peso del freno ((kg) | 1850 | 1950 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2150 | 2250 |
| Duración ((mm) | 4715 | 4715 |
| Ancho (mm) | 1979 | 1979 |
| Alturas (mm) | 1415 | 1415 |
| Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2770 | 2770 |
| Trayectoria de las ruedas delanteras (mm) | 1699 | 1699 |
| Distanciamiento entre ejes traseros ((mm) | 1711 | 1711 |
| Estructura del cuerpo | Coupé deportivo (coche) | Coupé deportivo (coche) |
| Método de apertura de las puertas | Puerta de descarga | Puerta de descarga |
| Número de puertas | 2 | 2 |
| Número de asientos | 4 | 4 |
| Volumen del tronco (L) | 297 | 297 |
| Modelo de motor delantero | - | TZ210XS001 |
| Modelo de motor trasero | TZ210XS001 | TZ210XS001 |
| Tiempo de carga rápida de la batería | 0.5 | 0.5 |
![]()
![]()
![]()