| Nome da marca: | Neta | 
| Número do modelo: | GT | 
| MOQ: | 1 unidade | 
| Price: | Negotiate | 
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis | 
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Neta GTautomóvel elétricoTem uma configuração de calibre frontal de quatro pistões e uma distância de travagem de 32 metros.
O Nezha GT é um carro esportivo totalmente elétrico, de duas portas e quatro lugares da Nezha Motors, com linhas baixas e suaves da carroceria: o carro adota o estilo comum aos carros esportivos GT,com uma parte frontal plana e uma grelha frontal fechadaAs aberturas de refrigeração acima do capô e os grandes canais laterais não só melhoram a aerodinâmica, mas também aumentam a aparência esportiva do carro.As linhas laterais do corpo são suaves e elegantes., e o grande design traseiro com alças de porta ocultas e rodas de baixa resistência ao vento reduz o coeficiente de resistência ao vento de todo o carro,e também faz o lado do corpo parecer mais conciso e suave.
| Marca e Modelo | NETA GT 2023 560 | NETA GT 2023 580AWD | 
| Parâmetros básicos | ||
| Fabricante | Hozon | Hozon | 
| nível | Automóvel desportivo | Automóvel desportivo | 
| Tipo de energia | totalmente elétrico | totalmente elétrico | 
| Disponibilidade | 2023.04 | 2023.04 | 
| Potência máxima (kw) | 170 | 340 | 
| Torque máximo (N·m) | 310 | 620 | 
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos | 
| Estrutura do corpo | Automóvel desportivo de 2 portas e 4 lugares | Automóvel desportivo de 2 portas e 4 lugares | 
| motor | 231 | 462 | 
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4715*1979*1415 | 4715*1979*1415 | 
| Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 560 | 580 | 
| Peso do travão ((kg) | 1850 | 1950 | 
| Massa máxima de carga total (kg) | 2150 | 2250 | 
| Duração ((mm) | 4715 | 4715 | 
| Largura ((mm) | 1979 | 1979 | 
| Altura ((mm) | 1415 | 1415 | 
| Distância entre eixos ((mm) | 2770 | 2770 | 
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1699 | 1699 | 
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1711 | 1711 | 
| Estrutura do corpo | coupé desportivo (carro) | coupé desportivo (carro) | 
| Método de abertura da porta | porta de descarga | porta de descarga | 
| Número de portas | 2 | 2 | 
| Número de lugares | 4 | 4 | 
| Volume do tronco (L) | 297 | 297 | 
| Modelo de motor dianteiro | - | TZ210XS001 | 
| Modelo de motor traseiro | TZ210XS001 | TZ210XS001 | 
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.5 | 0.5 | 
![]()
![]()
![]()