| الاسم التجاري: | Honda |
| رقم الطراز: | ه:NP2 |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| Price: | Negotiate |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
هوندا e:NP2 يجمع بين نقاط القوة التصميمية للسيارة السيدان و SUV ، ويتم تشغيله بواسطة محرك واحد مثبت في الأمام بقوة قصوى تبلغ 150 كيلوواط
تمتلك هوندا e: NP2 مظهرًا أنيقًا وديناميكيًا ، ومساحة واسعة ومريحة ، وأداء قوي للطاقة ، ومدى ممتاز ، وتكوين ذكي غني وسلامة موثوقة.
| العلامة التجارية والنموذج | e:NP2 Extreme Surge 2 2024 الإصدار المتقدم |
| المعايير الأساسية | |
| المصنع | GAC هوندا |
| مستوى | سيارات الدفع الرباعي المدمجة |
| نوع الطاقة | كهربائية بالكامل |
| التوافر | 2024.04 |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 134 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 310 |
| علبة التروس | ناقل نقل واحد للسيارات الكهربائية |
| بنية الجسم | سيّارة سيّارة ذات 5 أبواب و 5 مقاعد |
| المحرك | 204 |
| الطول*العرض*الارتفاع ((ملم) | 4787*1838*1570 |
| السرعة القصوى (km/h) | 160 |
| النطاق الكهربائي الخالص CLTC (km) | 545 |
| وزن الحاجز ((كغ) | 1758 |
| الكتلة القصوى للحمولة الكاملة (كيلوغرام) | 2170 |
| الطول ((ملم) | 4787 |
| العرض ((ملم) | 1838 |
| الطول ((ملم) | 1570 |
| مقاس العجلات ((ملم) | 2735 |
| مسار العجلات الأمامية (ملم) | 1545 |
| مسافة بين العجلات الخلفية ((ملم) | 1550 |
| بنية الجسم | كروس اوفر SUV |
| طريقة فتح الباب | باب السباحة |
| عدد الأبواب | 5 |
| عدد المقاعد | 5 |
| حجم الجذع (L) | 506 |
| وقت شحن البطارية بسرعة | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()