| Nama merek: | Honda |
| Nomor Model: | e:NP2 |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 5-10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Honda e:NP2 menggabungkan kekuatan desain sedan dan SUV, dan didukung oleh motor depan tunggal dengan daya maksimum 150 kW
Honda e: NP2 memiliki penampilan yang stylish dan dinamis, ruang yang luas dan nyaman, kinerja daya yang kuat, jangkauan yang sangat baik, konfigurasi cerdas yang kaya dan keamanan yang dapat diandalkan.
| Merek&Model | e:NP2 Extreme Surge 2 2024 Advanced Edition |
| Parameter dasar | |
| Produsen | GAC Honda |
| tingkat | SUV kompak |
| Jenis Energi | listrik sepenuhnya |
| Ketersediaan | 2024.04 |
| Kekuatan maksimum (kW) | 134 |
| Torsi maksimum (N·m) | 310 |
| Gearbox | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
| Struktur tubuh | 5 pintu, 5 kursi SUV crossover |
| mesin | 204 |
| Panjang*lebar*tinggi ((mm) | 4787*1838*1570 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 |
| Jangkauan CLTC listrik murni (km) | 545 |
| Berat pengendali ((kg) | 1758 |
| Massa maksimum beban penuh (kg) | 2170 |
| Panjang ((mm) | 4787 |
| Lebar ((mm) | 1838 |
| Ketinggian ((mm) | 1570 |
| Jarak roda ((mm) | 2735 |
| Jalur roda depan (mm) | 1545 |
| Jarak sumbu belakang ((mm) | 1550 |
| Struktur tubuh | SUV crossover |
| Metode pembukaan pintu | pintu air |
| Jumlah pintu | 5 |
| Jumlah kursi | 5 |
| Volume bagasi (L) | 506 |
| Waktu Pemuatan Cepat Baterai | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()