| Nazwa marki: | Honda |
| Numer modelu: | e:NP2 |
| MOQ: | 1 jednostki |
| Price: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Honda e:NP2 łączy w sobie konstrukcyjne zalety sedana i SUV i jest napędzany przez jeden silnik z maksymalną mocą 150 kW.
Honda e:NP2 charakteryzuje się stylowym i dynamicznym wyglądem, przestronnością i komfortem, wysoką wydajnością energetyczną, doskonałym zasięgiem, bogatą inteligentną konfiguracją i niezawodnym bezpieczeństwem.
| Marka i model | e:NP2 Extreme Surge 2 2024 Advanced Edition |
| Podstawowe parametry | |
| Producent | GAC Honda |
| poziom | kompaktowy SUV |
| Rodzaj energii | elektryczne |
| Dostępność | 2024.04 |
| Maksymalna moc (kW) | 134 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 310 |
| Skrzynia biegów | Jednorazowa skrzynia biegów dla pojazdów elektrycznych |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy crossover SUV |
| silnik | 204 |
| Długość*szerokość*wysokość(mm) | 4787*1838*1570 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 160 |
| Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 545 |
| Masę obudowy ((kg) | 1758 |
| Maksymalna masa pełnego obciążenia (kg) | 2170 |
| Długość ((mm) | 4787 |
| Szerokość ((mm) | 1838 |
| Wysokość ((mm) | 1570 |
| Odległość między kołami ((mm) | 2735 |
| Ścieżka przedniego koła (mm) | 1545 |
| Odległość między tylnymi osiami ((mm) | 1550 |
| Struktura ciała | SUV crossover |
| Metoda otwierania drzwi | drzwi z płynem |
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Objętość tułowia (L) | 506 |
| Czas szybkiego ładowania baterii | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()